나라지표
스트레스 인지율
- 최근 값25.9%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1998년은 20세 이상, 2001년부터는 19세 이상 인구를 대상으로 함 2) 1998, 2001, 2005년은 단기조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.3 | 28.6 | 30.3 | 34.7 | 35.1 | 25.2 | 15.8 | 13.4 | 25.9 |
| 2023 | 24.3 | 27.1 | 31.9 | 35.2 | 27.2 | 26.4 | 17.4 | 14.9 | 25.7 |
| 2022 | 23.7 | 27.4 | 29.9 | 33.5 | 33.8 | 22.7 | 16.9 | 14.4 | 25.6 |
| 2021 | 24.7 | 28.1 | 30.0 | 36.6 | 31.3 | 21.6 | 18.7 | 18.2 | 26.4 |
| 2020 | 27.5 | 30.6 | 34.9 | 40.2 | 32.3 | 26.9 | 19.0 | 16.1 | 29.0 |
| 2019 | 27.4 | 29.8 | 35.1 | 38.8 | 31.1 | 25.0 | 19.2 | 17.5 | 28.6 |
| 2018 | 24.9 | 29.6 | 35.7 | 34.3 | 28.1 | 22.8 | 21.3 | 16.8 | 27.3 |
| 2017 | 27.5 | 30.7 | 37.9 | 36.0 | 27.5 | 26.5 | 20.9 | 21.4 | 29.1 |
| 2016 | 27.0 | 28.8 | 32.8 | 37.7 | 28.4 | 24.5 | 20.7 | 16.6 | 27.9 |
| 2015 | 28.6 | 30.5 | 36.9 | 38.7 | 28.9 | 26.4 | 20.0 | 18.6 | 29.6 |
| 2014 | 23.6 | 27.2 | 28.9 | 34.0 | 26.9 | 21.8 | 15.6 | 17.8 | 25.5 |
| 2013 | 21.8 | 25.7 | 26.5 | 27.7 | 25.0 | 18.6 | 19.9 | 22.1 | 23.8 |
| 2012 | 23.5 | 30.3 | 34.0 | 30.1 | 28.4 | 21.9 | 19.1 | 21.3 | 27.0 |
| 2011 | 25.4 | 30.4 | 34.9 | 33.1 | 27.3 | 22.2 | 20.6 | 23.3 | 27.9 |
| 2010 | 25.1 | 31.4 | 32.1 | 32.9 | 27.4 | 25.7 | 22.4 | 22.7 | 28.2 |
| 2009 | 28.6 | 33.3 | 34.6 | 36.4 | 30.4 | 27.3 | 26.9 | 23.1 | 31.0 |
| 2008 | 26.8 | 31.0 | 32.6 | 33.6 | 27.4 | 25.8 | 21.7 | 26.1 | 28.9 |
| 2007 | 23.7 | 30.3 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 22.9 | 27.1 | 26.3 | 27.1 |
| 2005 | 35.0 | 35.2 | 33.0 | 36.4 | 35.9 | 36.3 | 38.5 | 28.6 | 35.1 |
| 2001 | 34.6 | 34.6 | 33.7 | 37.0 | 36.6 | 33.3 | 32.0 | 29.1 | 34.6 |
| 1998 | 36.7 | 36.4 | 32.8 | 38.8 | 38.6 | 39.2 | 34.9 | 31.3 | 36.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.