나라지표
결핵 발생률
- 최근 값35명/10만 명2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 결핵 발생률 = (결핵환자수 ÷ 주민등록연앙인구) × 100,000
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | 26 | 0 | 3 | 10 | 14 | 17 | 30 | 48 | 92 | 205 | 35 |
| 2023 | 47 | 29 | 0 | 2 | 12 | 16 | 20 | 32 | 52 | 102 | 236 | 38 |
| 2022 | 49 | 31 | 0 | 3 | 13 | 19 | 22 | 35 | 53 | 112 | 241 | 40 |
| 2021 | 54 | 35 | 0 | 4 | 19 | 23 | 27 | 43 | 61 | 123 | 260 | 45 |
| 2020 | 60 | 39 | 1 | 6 | 24 | 28 | 32 | 49 | 68 | 133 | 290 | 49 |
| 2019 | 72 | 46 | 1 | 8 | 31 | 33 | 39 | 61 | 83 | 164 | 349 | 59 |
| 2018 | 80 | 52 | 1 | 10 | 36 | 39 | 46 | 70 | 95 | 191 | 383 | 66 |
| 2017 | 85 | 56 | 1 | 14 | 44 | 44 | 53 | 76 | 103 | 201 | 387 | 70 |
| 2016 | 93 | 61 | 1 | 16 | 55 | 50 | 60 | 85 | 113 | 220 | 409 | 77 |
| 2015 | 97 | 64 | 1 | 21 | 63 | 57 | 63 | 89 | 117 | 235 | 395 | 80 |
| 2014 | 101 | 68 | 1 | 22 | 74 | 62 | 71 | 96 | 124 | 245 | 400 | 85 |
| 2013 | 107 | 73 | 2 | 24 | 81 | 70 | 78 | 100 | 133 | 257 | 420 | 90 |
| 2012 | 117 | 80 | 2 | 30 | 94 | 78 | 85 | 110 | 151 | 293 | 425 | 98 |
| 2011 | 119 | 83 | 2 | 37 | 99 | 84 | 88 | 115 | 160 | 292 | 411 | 101 |
| 2010 | 114 | 79 | 2 | 38 | 94 | 81 | 86 | 111 | 158 | 287 | 381 | 96 |
| 2009 | 115 | 76 | 2 | 39 | 97 | 80 | 85 | 110 | 159 | 288 | 377 | 95 |
| 2008 | 109 | 70 | 2 | 35 | 94 | 77 | 81 | 106 | 151 | 272 | 363 | 89 |
| 2007 | 114 | 72 | 3 | 41 | 100 | 81 | 85 | 109 | 162 | 277 | 361 | 93 |
| 2006 | 117 | 73 | 3 | 40 | 106 | 82 | 87 | 113 | 168 | 299 | 364 | 95 |
| 2005 | 120 | 73 | 4 | 37 | 110 | 86 | 91 | 116 | 176 | 307 | 381 | 97 |
| 2004 | 109 | 63 | 2 | 36 | 102 | 79 | 82 | 105 | 159 | 270 | 302 | 86 |
| 2003 | 106 | 62 | 3 | 38 | 105 | 74 | 79 | 100 | 160 | 261 | 294 | 84 |
| 2002 | 115 | 64 | 3 | 39 | 111 | 80 | 86 | 112 | 181 | 278 | 313 | 89 |
| 2001 | 124 | 68 | 4 | 47 | 122 | 86 | 95 | 122 | 195 | 299 | 302 | 96 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.