나라지표
당뇨병 유병률
- 최근 값14.8%2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1998~2010년은 일부 대상자만 당화혈색소 검사를 실시하여 결과 비제시
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.3 | 12.1 | 1.2 | 4.5 | 9.3 | 14.6 | 28.3 | 31.2 | 14.8 |
| 2023 | 15.5 | 10.8 | 1.7 | 2.5 | 7.7 | 16.9 | 24.2 | 27.1 | 13.2 |
| 2022 | 14.4 | 10.7 | 1.6 | 3.0 | 6.2 | 17.6 | 20.6 | 29.4 | 12.5 |
| 2021 | 15.9 | 11.3 | 0.5 | 3.6 | 10.6 | 15.9 | 24.8 | 31.8 | 13.6 |
| 2020 | 15.8 | 12.1 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 19.1 | 25.1 | 31.5 | 13.9 |
| 2019 | 13.4 | 11.0 | 1.8 | 2.7 | 8.1 | 14.4 | 24.2 | 31.0 | 12.2 |
| 2018 | 13.1 | 10.0 | 0.8 | 3.2 | 8.3 | 14.6 | 22.3 | 29.2 | 11.5 |
| 2017 | 12.7 | 9.9 | 1.5 | 2.3 | 7.3 | 16.4 | 21.0 | 30.4 | 11.3 |
| 2016 | 12.9 | 10.9 | 0.6 | 3.0 | 8.7 | 16.0 | 24.2 | 31.8 | 11.9 |
| 2015 | 10.1 | 8.6 | 0.6 | 3.1 | 7.1 | 10.3 | 21.5 | 27.1 | 9.4 |
| 2014 | 12.3 | 8.8 | 0.3 | 2.5 | 9.5 | 14.1 | 25.6 | 27.0 | 10.6 |
| 2013 | 12.9 | 11.0 | 1.7 | 2.7 | 8.3 | 15.6 | 31.1 | 34.8 | 11.9 |
| 2012 | 10.1 | 9.3 | 0.9 | 3.1 | 5.8 | 14.2 | 24.6 | 26.5 | 9.7 |
| 2011 | 11.9 | 8.7 | 1.4 | 2.9 | 8.4 | 15.6 | 23.2 | 25.9 | 10.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.