나라지표
고혈압 유병률
- 최근 값30.7%2025
- 기간1998~2025시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1998, 2001, 2005년은 단기조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경 2) 수은혈압계('98~'19년)에서 2020년 청진형혈압계(Greenlight300), 2021년 비수은 진동형혈압계(Microlife)로 변경됨, 추이 비교 시 유의 필요
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.1 | 28.3 | 3.1 | 9.1 | 20.4 | 34.7 | 51.4 | 65.2 | 30.7 |
| 2023 | 30.6 | 26.6 | 1.5 | 6.2 | 17.2 | 33.7 | 47.3 | 68.4 | 28.6 |
| 2022 | 33.1 | 26.5 | 4.3 | 8.7 | 20.1 | 33.5 | 48.9 | 68.7 | 29.7 |
| 2021 | 30.1 | 26.1 | 2.8 | 10.0 | 19.7 | 31.2 | 48.0 | 66.4 | 28.1 |
| 2020 | 33.1 | 25.0 | 4.4 | 11.4 | 20.8 | 35.9 | 48.1 | 65.3 | 29.0 |
| 2019 | 29.4 | 26.7 | 5.2 | 9.5 | 19.0 | 32.3 | 51.5 | 67.2 | 28.1 |
| 2018 | 31.1 | 25.7 | 5.4 | 11.7 | 20.6 | 34.7 | 46.0 | 70.2 | 28.4 |
| 2017 | 30.1 | 23.2 | 5.1 | 11.3 | 19.2 | 32.1 | 46.9 | 64.7 | 26.6 |
| 2016 | 31.5 | 24.8 | 3.5 | 10.3 | 21.7 | 36.5 | 50.9 | 69.2 | 28.1 |
| 2015 | 29.0 | 24.1 | 2.7 | 8.7 | 20.7 | 33.9 | 51.8 | 67.5 | 26.5 |
| 2014 | 26.0 | 21.7 | 2.2 | 7.3 | 17.7 | 32.0 | 48.5 | 63.5 | 23.8 |
| 2013 | 28.4 | 22.4 | 4.2 | 9.7 | 19.5 | 35.9 | 48.7 | 62.3 | 25.3 |
| 2012 | 28.2 | 24.6 | 4.8 | 9.5 | 22.6 | 34.5 | 54.0 | 66.4 | 26.3 |
| 2011 | 29.5 | 23.0 | 7.0 | 9.1 | 21.1 | 33.8 | 55.4 | 66.6 | 26.2 |
| 2010 | 24.9 | 22.5 | 2.5 | 7.2 | 17.0 | 37.3 | 55.6 | 61.2 | 23.7 |
| 2009 | 25.2 | 20.7 | 2.5 | 7.3 | 18.2 | 35.3 | 50.5 | 63.1 | 22.9 |
| 2008 | 22.8 | 21.4 | 2.3 | 9.9 | 19.3 | 34.2 | 46.8 | 56.6 | 22.1 |
| 2007 | 21.4 | 19.2 | 2.1 | 7.5 | 15.7 | 33.6 | 45.9 | 60.2 | 20.3 |
| 2005 | 25.3 | 20.1 | 3.4 | 8.8 | 19.7 | 41.3 | 53.7 | 55.0 | 22.6 |
| 2001 | 30.2 | 22.3 | 5.2 | 10.3 | 20.7 | 36.1 | 57.2 | 58.1 | 25.6 |
| 1998 | 27.4 | 21.2 | 8.5 | 12.3 | 25.2 | 39.5 | 47.5 | 58.5 | 24.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.