나라지표
사인별 사망률
- 최근 값174명/10만 명2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년24개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사망률 = (사망자수 ÷ 주민등록연앙인구) × 100,000 2) '심장질환'은 허혈성 심장질환과 기타 심장질환을 포함
값
| 시점 | 전체 · 악성신생물(암) | 전체 · 심장질환 2) | 전체 · 뇌혈관질환 | 전체 · 폐렴 | 전체 · 자살 | 전체 · 당뇨병 | 전체 · 간질환 | 전체 · 알츠하이머병 | 남자 · 악성신생물(암) | 남자 · 심장질환 2) | 남자 · 뇌혈관질환 | 남자 · 폐렴 | 남자 · 자살 | 남자 · 당뇨병 | 남자 · 간질환 | 남자 · 알츠하이머병 | 여자 · 악성신생물(암) | 여자 · 심장질환 2) | 여자 · 뇌혈관질환 | 여자 · 폐렴 | 여자 · 자살 | 여자 · 당뇨병 | 여자 · 간질환 | 여자 · 알츠하이머병 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174 | 66 | 48 | 59 | 29 | 22 | 15 | 24 | 215 | 66 | 48 | 62 | 42 | 23 | 22 | 15 | 134 | 65 | 48 | 57 | 17 | 20 | 9 | 33 |
| 2023 | 167 | 65 | 47 | 58 | 27 | 22 | 14 | 22 | 205 | 65 | 47 | 62 | 38 | 23 | 21 | 14 | 129 | 65 | 48 | 53 | 17 | 20 | 8 | 30 |
| 2022 | 163 | 66 | 50 | 52 | 25 | 22 | 15 | 23 | 201 | 66 | 48 | 56 | 35 | 22 | 21 | 14 | 125 | 66 | 51 | 49 | 15 | 21 | 8 | 32 |
| 2021 | 161 | 62 | 44 | 44 | 26 | 18 | 14 | 16 | 199 | 60 | 43 | 49 | 36 | 18 | 21 | 9 | 123 | 63 | 45 | 40 | 16 | 17 | 7 | 22 |
| 2020 | 160 | 63 | 43 | 43 | 26 | 17 | 14 | 15 | 199 | 62 | 42 | 47 | 36 | 17 | 20 | 9 | 122 | 64 | 44 | 40 | 16 | 16 | 7 | 21 |
| 2019 | 158 | 60 | 42 | 45 | 27 | 16 | 13 | 13 | 196 | 60 | 42 | 48 | 38 | 16 | 19 | 8 | 120 | 61 | 43 | 43 | 16 | 16 | 7 | 19 |
| 2018 | 154 | 62 | 45 | 45 | 27 | 17 | 13 | 12 | 191 | 61 | 43 | 47 | 39 | 17 | 20 | 7 | 118 | 64 | 47 | 44 | 15 | 17 | 7 | 17 |
| 2017 | 154 | 60 | 44 | 38 | 24 | 18 | 13 | 10 | 191 | 59 | 43 | 39 | 35 | 18 | 20 | 5 | 117 | 62 | 46 | 36 | 14 | 18 | 7 | 14 |
| 2016 | 153 | 58 | 46 | 32 | 26 | 19 | 13 | 9 | 189 | 57 | 44 | 34 | 36 | 19 | 20 | 6 | 117 | 59 | 47 | 31 | 15 | 19 | 6 | 13 |
| 2015 | 151 | 56 | 48 | 29 | 27 | 21 | 13 | 10 | 187 | 55 | 46 | 30 | 38 | 21 | 20 | 5 | 114 | 56 | 50 | 28 | 16 | 21 | 7 | 14 |
| 2014 | 151 | 52 | 48 | 24 | 27 | 21 | 13 | 9 | 189 | 52 | 47 | 24 | 38 | 21 | 20 | 5 | 113 | 52 | 50 | 23 | 16 | 21 | 6 | 12 |
| 2013 | 149 | 50 | 50 | 21 | 29 | 22 | 13 | 9 | 186 | 50 | 48 | 21 | 40 | 21 | 21 | 5 | 112 | 50 | 53 | 21 | 17 | 22 | 6 | 12 |
| 2012 | 147 | 53 | 51 | 21 | 28 | 23 | 14 | 7 | 185 | 52 | 49 | 21 | 38 | 23 | 21 | 4 | 109 | 53 | 53 | 20 | 18 | 23 | 6 | 10 |
| 2011 | 143 | 50 | 51 | 17 | 32 | 22 | 14 | 5 | 179 | 48 | 49 | 17 | 43 | 22 | 21 | 3 | 107 | 51 | 53 | 17 | 20 | 21 | 6 | 7 |
| 2010 | 144 | 47 | 53 | 15 | 31 | 21 | 14 | 4 | 181 | 46 | 52 | 15 | 41 | 21 | 22 | 3 | 108 | 47 | 55 | 15 | 21 | 21 | 6 | 6 |
| 2009 | 141 | 45 | 52 | 13 | 31 | 20 | 14 | 4 | 176 | 45 | 51 | 13 | 40 | 20 | 22 | 2 | 105 | 45 | 53 | 13 | 22 | 19 | 6 | 5 |
| 2008 | 140 | 43 | 57 | 11 | 26 | 21 | 15 | 4 | 177 | 43 | 55 | 11 | 33 | 21 | 23 | 2 | 102 | 44 | 58 | 11 | 19 | 21 | 6 | 5 |
| 2007 | 138 | 44 | 60 | 9 | 25 | 23 | 15 | 4 | 174 | 45 | 57 | 10 | 32 | 23 | 24 | 2 | 102 | 44 | 63 | 9 | 18 | 23 | 6 | 5 |
| 2006 | 135 | 42 | 62 | 9 | 22 | 24 | 16 | 3 | 172 | 42 | 59 | 10 | 30 | 24 | 25 | 2 | 98 | 41 | 64 | 9 | 14 | 24 | 6 | 4 |
| 2005 | 135 | 40 | 65 | 9 | 25 | 24 | 17 | 2 | 169 | 41 | 61 | 9 | 33 | 25 | 28 | 1 | 100 | 38 | 68 | 8 | 17 | 24 | 7 | 3 |
| 2004 | 133 | 37 | 71 | 7 | 24 | 24 | 19 | 3 | 170 | 39 | 67 | 8 | 33 | 24 | 31 | 2 | 97 | 35 | 74 | 7 | 15 | 25 | 7 | 4 |
| 2003 | 132 | 36 | 76 | 6 | 23 | 25 | 21 | 3 | 166 | 37 | 71 | 6 | 31 | 25 | 33 | 2 | 97 | 35 | 80 | 6 | 14 | 25 | 8 | 4 |
| 2002 | 131 | 37 | 78 | 6 | 18 | 25 | 22 | 2 | 166 | 39 | 73 | 6 | 25 | 24 | 35 | 1 | 95 | 36 | 82 | 5 | 11 | 26 | 9 | 3 |
| 2001 | 124 | 34 | 74 | 6 | 15 | 24 | 22 | 1 | 157 | 36 | 71 | 7 | 20 | 24 | 36 | 0 | 90 | 33 | 77 | 5 | 9 | 24 | 9 | 1 |
| 2000 | 122 | 39 | 74 | 8 | 14 | 23 | 23 | 0 | 156 | 40 | 70 | 9 | 19 | 23 | 37 | 0 | 89 | 37 | 78 | 7 | 8 | 23 | 9 | 0 |
| 1999 | 115 | 39 | 73 | 7 | 15 | 22 | 24 | 0 | 147 | 42 | 70 | 8 | 21 | 22 | 38 | 0 | 83 | 37 | 77 | 5 | 9 | 22 | 9 | 0 |
| 1998 | 110 | 39 | 74 | 7 | 19 | 21 | 25 | 0 | 140 | 42 | 71 | 8 | 27 | 22 | 40 | 0 | 79 | 36 | 77 | 5 | 10 | 21 | 10 | 0 |
| 1997 | 114 | 36 | 74 | 5 | 13 | 19 | 26 | 0 | 145 | 38 | 71 | 6 | 18 | 19 | 42 | 0 | 82 | 34 | 76 | 4 | 8 | 19 | 10 | 0 |
| 1996 | 111 | 36 | 75 | 4 | 13 | 18 | 28 | 0 | 141 | 39 | 71 | 5 | 18 | 18 | 44 | 0 | 80 | 33 | 79 | 4 | 8 | 18 | 11 | 0 |
| 1995 | 111 | 37 | 80 | 4 | 11 | 17 | 30 | 0 | 141 | 39 | 76 | 5 | 15 | 17 | 48 | 0 | 80 | 35 | 84 | 4 | 7 | 17 | 11 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.