나라지표
교통약자 현황
- 최근 값16,128,2682024 · 교통약자 · 계
- 기간2019~2024시점 6개
- 주기년23개 계열
- 소관국토교통부2025년 12월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
교통약자 · (%) · 장애어린이 · 계 · 장애어린이 · 남 · 장애어린이 · 여 · 장애영유아 동반자 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
총인구 :「주민등록인구현황」, 행정안전부 장애인 :「장애인 등록현황」, 보건복지부 고령자 :「주민등록인구현황」65세 이상 인구 현황, 행정안전부 영유아동반자 :「주민등록인구현황」7세 이하 인구 현황, 행정안전부 어린이 :「주민등록인구현황」8-12세 인구 현황, 행정안전부 임산부 :「인구동향조사」전년도 출생인구, 행정안전부 중복제외 :「장애인 등록현황」중 12세 이하와 65세 이상 등록인구를 제외한 인구, 보건복지부
값
| 시점 | 교통약자 · 계 | 교통약자 · (%) | 장애인 · 계 | 장애인 · 남 | 장애인 · 여 | 고령자 · 계 | 고령자 · 남 | 고령자 · 여 | 고령장애인 · 계 | 고령장애인 · 남 | 고령장애인 · 여 | 어린이 · 계 | 어린이 · 남 | 어린이 · 여 | 장애어린이 · 계 | 장애어린이 · 남 | 장애어린이 · 여 | 영유아동반자 | 장애영유아 동반자 | 임산부 | 총인구 · 계 | 총인구 · 남 | 총인구 · 여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,128,268 | 2,631,356 | 1,525,056 | 1,106,300 | 10,256,782 | 4,551,888 | 5,704,894 | 1,455,780 | 733,866 | 721,914 | 2,232,985 | 1,143,759 | 1,089,226 | 34,521 | 23,823 | 10,698 | 2,280,959 | 21,830 | 238,317 | 51,217,221 | 25,498,324 | 25,718,897 | |
| 2023 | 15,864,004 | 31 | 2,641,896 | 1,529,806 | 1,112,090 | 9,730,411 | 4,296,967 | 5,433,444 | 1,425,095 | 710,696 | 714,399 | 2,295,075 | 1,176,266 | 1,118,809 | 32,826 | 22,607 | 10,219 | 2,446,568 | 22,053 | 230,028 | 51,325,329 | 25,565,736 | 25,759,593 |
| 2022 | 15,688,048 | 31 | 2,648,424 | 1,532,230 | 1,116,194 | 9,267,290 | 4,069,199 | 5,198,091 | 1,397,669 | 689,952 | 707,717 | 2,323,493 | 1,192,348 | 1,131,145 | 30,741 | 21,008 | 9,733 | 2,649,793 | 21,728 | 249,186 | 51,439,038 | 25,636,951 | 25,802,087 |
| 2021 | 15,508,602 | 30 | 2,644,700 | 1,528,280 | 1,116,420 | 8,851,033 | 3,860,508 | 4,990,525 | 1,357,215 | 662,056 | 695,159 | 2,330,735 | 1,197,294 | 1,133,441 | 29,110 | 19,828 | 9,282 | 2,828,629 | 20,732 | 260,562 | 51,638,809 | 25,746,684 | 25,892,125 |
| 2020 | 15,400,843 | 30 | 2,633,026 | 1,521,260 | 1,111,766 | 8,496,077 | 3,680,518 | 4,815,559 | 1,314,625 | 635,054 | 679,571 | 2,357,866 | 1,212,249 | 1,145,617 | 27,827 | 18,859 | 8,968 | 3,003,660 | 19,671 | 272,337 | 51,829,023 | 25,841,029 | 25,987,994 |
| 2019 | 15,218,666 | 29 | 2,618,918 | 1,513,206 | 1,105,712 | 8,026,915 | 3,457,689 | 4,569,226 | 1,263,952 | 604,064 | 659,888 | 2,363,736 | 1,215,826 | 1,147,910 | 26,457 | 17,866 | 8,591 | 3,216,739 | 19,909 | 302,676 | 51,849,861 | 25,864,816 | 25,985,045 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.