나라지표
고충민원 접수·처리 현황
- 최근 값51,079건2025
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년2개 계열
- 소관국민권익위원회2026년 2월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
연도별 고충민원 접수·처리 현황
값
| 시점 | 고충민원접수처리 · 접수 | 고충민원접수처리 · 처리 |
|---|---|---|
| 2025 | 51,079 | 53,187 |
| 2024 | 42,917 | 42,549 |
| 2023 | 44,390 | 42,581 |
| 2022 | 37,569 | 37,598 |
| 2021 | 56,423 | 58,880 |
| 2020 | 49,390 | 45,657 |
| 2019 | 56,189 | 57,624 |
| 2018 | 30,712 | 29,609 |
| 2017 | 26,533 | 26,623 |
| 2016 | 30,252 | 30,625 |
| 2015 | 31,308 | 31,112 |
| 2014 | 30,038 | 28,744 |
| 2013 | 31,681 | 32,737 |
| 2012 | 34,347 | 33,242 |
| 2011 | 32,351 | 32,082 |
| 2010 | 32,584 | 34,510 |
| 2009 | 31,614 | 28,163 |
| 2008 | 27,372 | 27,509 |
| 2007 | 23,681 | 23,373 |
| 2006 | 27,754 | 28,453 |
| 2005 | 24,677 | 23,204 |
| 2004 | 18,728 | 18,843 |
| 2003 | 17,128 | 17,102 |
| 2002 | 15,548 | 15,737 |
| 2001 | 16,563 | 16,284 |
| 2000 | 14,854 | 14,752 |
| 1999 | 14,163 | 13,907 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.