나라지표
국가기록물 소장
- 최근 값5,2401000철2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년8개 계열
- 소관행정안전부2026년 3월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가기록원 소장 비전자기록물 보존 현황
값
| 시점 | 문서 | 카드 | 간행물 | 도면 | 시청각 | 전자매체 및 MF | 행정박물 | 조선왕조실록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,240 | 358 | 410 | 868 | 342 | 14 | 35 | 1 |
| 2024 | 5,028 | 358 | 410 | 867 | 339 | 13 | 34 | 1 |
| 2023 | 4,937 | 382 | 385 | 866 | 337 | 11 | 35 | 1 |
| 2022 | 4,830 | 382 | 386 | 867 | 323 | 11 | 35 | 1 |
| 2021 | 4,757 | 382 | 382 | 870 | 344 | 0 | 34 | 1 |
| 2020 | 4,499 | 375 | 369 | 869 | 344 | 0 | 33 | 1 |
| 2019 | 4,167 | 343 | 336 | 868 | 338 | 0 | 33 | 1 |
| 2018 | 4,009 | 206 | 325 | 867 | 338 | 0 | 33 | 1 |
| 2017 | 3,739 | 205 | 299 | 864 | 328 | 0 | 32 | 1 |
| 2016 | 3,553 | 199 | 275 | 861 | 318 | 0 | 32 | 1 |
| 2015 | 3,416 | 190 | 250 | 860 | 312 | 0 | 29 | 1 |
| 2014 | 3,278 | 190 | 244 | 855 | 309 | 0 | 28 | 1 |
| 2013 | 3,135 | 190 | 231 | 837 | 305 | 0 | 27 | 1 |
| 2012 | 2,929 | 190 | 221 | 836 | 290 | 0 | 27 | 1 |
| 2011 | 2,758 | 166 | 215 | 833 | 284 | 0 | 26 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.