나라지표
국가기록물 열람 현황
- 최근 값568,307건2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년11개 계열
- 소관행정안전부2026년 7월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월 말
값
| 시점 | 열람 및 사본제공 건수 · 계 | 열람 및 사본제공 건수 · 기관 · 소계 | 열람 및 사본제공 건수 · 기관 · 행형 | 열람 및 사본제공 건수 · 기관 · 재산 | 열람 및 사본제공 건수 · 기관 · 인사 | 열람 및 사본제공 건수 · 기관 · 기타 | 열람 및 사본제공 건수 · 민원 · 소계 | 열람 및 사본제공 건수 · 민원 · 행형 | 열람 및 사본제공 건수 · 민원 · 재산 | 열람 및 사본제공 건수 · 민원 · 인사 | 열람 및 사본제공 건수 · 민원 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,307 | 283,861 | 137,684 | 24,199 | 29,992 | 91,986 | 284,446 | 37,702 | 117,681 | 14,197 | 114,866 |
| 2024 | 522,165 | 287,836 | 151,667 | 30,736 | 38,026 | 67,407 | 234,329 | 15,170 | 166,340 | 11,796 | 41,023 |
| 2023 | 643,758 | 288,014 | 163,672 | 10,695 | 47,127 | 66,520 | 355,744 | 150,061 | 110,499 | 54,182 | 41,002 |
| 2022 | 1,492,930 | 1,347,652 | 494,036 | 624,775 | 67,388 | 161,453 | 145,278 | 13,343 | 84,281 | 9,595 | 38,059 |
| 2021 | 624,327 | 279,072 | 84,520 | 59,422 | 48,853 | 86,277 | 345,255 | 11,293 | 219,452 | 11,336 | 103,174 |
| 2020 | 651,306 | 294,699 | 85,830 | 65,525 | 50,594 | 92,750 | 356,607 | 9,197 | 232,555 | 7,698 | 107,157 |
| 2019 | 1,281,897 | 565,497 | 57,338 | 77,118 | 93,351 | 337,690 | 716,400 | 51,276 | 474,101 | 38,980 | 152,043 |
| 2018 | 1,050,246 | 365,725 | 75,386 | 69,249 | 43,612 | 177,478 | 684,521 | 5,064 | 526,466 | 72,485 | 80,506 |
| 2017 | 776,423 | 413,659 | 159,695 | 50,081 | 86,640 | 117,243 | 362,764 | 7,336 | 289,540 | 7,480 | 58,408 |
| 2016 | 808,180 | 532,418 | 234,218 | 45,836 | 63,400 | 189,054 | 275,762 | 6,190 | 27,582 | 6,383 | 52,619 |
| 2015 | 712,391 | 405,231 | 82,530 | 86,126 | 104,288 | 132,287 | 307,160 | 16,202 | 236,955 | 10,740 | 43,263 |
| 2014 | 582,579 | 468,121 | 75,970 | 146,394 | 60,238 | 185,519 | 114,458 | 8,063 | 73,980 | 7,181 | 25,234 |
| 2013 | 700,822 | 591,100 | 166,350 | 154,062 | 133,040 | 137,648 | 109,722 | 10,701 | 65,616 | 6,106 | 27,299 |
| 2012 | 700,364 | 572,184 | 127,377 | 137,150 | 81,392 | 226,265 | 128,180 | 22,342 | 80,863 | 4,287 | 20,688 |
| 2011 | 803,421 | 662,434 | 51,255 | 285,074 | 184,695 | 141,410 | 140,987 | 14,747 | 96,462 | 7,385 | 22,393 |
| 2010 | 864,409 | 710,398 | 165,450 | 330,873 | 55,236 | 158,839 | 154,011 | 5,348 | 112,917 | 10,952 | 24,794 |
| 2009 | 645,793 | 500,577 | 160,275 | 134,449 | 17,967 | 187,886 | 145,216 | 2,433 | 116,286 | 3,954 | 22,543 |
| 2008 | 416,834 | 250,165 | 66,600 | 113,686 | 2,294 | 67,585 | 166,669 | 1,486 | 138,529 | 10,525 | 16,129 |
| 2007 | 511,892 | 261,366 | 134,776 | 41,853 | 10,862 | 73,875 | 250,526 | 21,286 | 215,876 | 1,737 | 11,627 |
| 2006 | 257,638 | 99,701 | 38,602 | 13,532 | 6,741 | 40,826 | 157,937 | 3,264 | 137,123 | 5,747 | 11,803 |
| 2005 | 302,949 | 73,088 | 19,308 | 7,878 | 36,090 | 9,812 | 229,861 | 3,291 | 99,576 | 78,454 | 48,540 |
| 2004 | 209,798 | 22,728 | 3,676 | 7,878 | 3,132 | 8,042 | 187,070 | 3,273 | 143,393 | 4,959 | 35,445 |
| 2003 | 130,642 | 16,073 | 4,679 | 6,813 | 1,030 | 3,551 | 114,569 | 2,795 | 97,659 | 4,960 | 9,155 |
| 2002 | 83,854 | 35,821 | 5,711 | 4,945 | 2,493 | 22,672 | 48,033 | 3,600 | 30,019 | 7,829 | 6,585 |
| 2001 | 45,395 | 22,264 | 9,185 | 4,172 | 700 | 8,207 | 23,131 | 5,188 | 10,510 | 3,052 | 4,381 |
| 2000 | 32,445 | 9,933 | 2,994 | 3,531 | 1,078 | 2,330 | 22,512 | 8,008 | 8,220 | 2,691 | 3,593 |
| 1999 | 17,522 | 5,451 | 1,530 | 2,413 | 454 | 1,054 | 12,071 | 3,088 | 4,748 | 1,149 | 3,086 |
| 1998 | 15,087 | 7,006 | 3,054 | 1,863 | 504 | 1,585 | 8,081 | 3,215 | 3,018 | 540 | 1,308 |
| 1997 | 13,174 | 6,864 | 1,086 | 1,419 | 1,553 | 2,806 | 6,310 | 1,245 | 2,548 | 798 | 1,719 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.