나라지표
교통약자 대상시설별 이동편의시설 기준적합 설치 현황
- 최근 값75.8%2024
- 기간2017~2024시점 24개
- 주기년15개 계열
- 소관국토교통부2025년 12월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
교통약자 대상시설별 이동편의시설 기준적합 설치 현황
값
| 시점 | 평균 | 버스 | 도시 및 광역철도 | 철도 차량 | 항공기 | 여객선 | 궤도삭도차량 | 여객 자동차 터미널 | 도시 및 광역 철도역사 | 공항 | 여객선 터미널 | 버스 정류장 | 철도 역사 | 궤도삭도정류장 | 도로 (보행 환경) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.8 | 89.5 | 97.4 | 99.4 | 74.0 | 75.2 | 39.8 | 71.6 | 91.9 | 97.2 | 83.7 | 38.5 | 86.5 | 68.5 | 71.3 |
| 2023 | 84.9 | 95.9 | 97.3 | 99.4 | 73.9 | 74.9 | 69.9 | 90.9 | 93.7 | 89.5 | 61.7 | 83.8 | 84.7 | ||
| 2022 | 75.1 | 87.0 | 97.2 | 99.1 | 73.9 | 41.2 | 68.3 | 90.7 | 90.2 | 82.2 | 36.2 | 83.4 | 70.5 | ||
| 2021 | 77.3 | 90.0 | 96.0 | 98.9 | 73.7 | 37.8 | 64.0 | 89.9 | 86.8 | 82.2 | 45.4 | 82.5 | 77.6 | ||
| 2020 | 72.5 | 88.4 | 86.6 | 98.6 | 73.7 | 35.4 | 74.0 | 87.4 | 88.3 | 81.2 | 34.6 | 85.2 | 65.9 | ||
| 2019 | 79.4 | 94.1 | 95.4 | 98.6 | 72.6 | 30.5 | 66.0 | 90.9 | 83.1 | 87.8 | 56.9 | 86.5 | 81.3 | ||
| 2018 | 69.3 | 86.7 | 79.6 | 98.6 | 69.7 | 34.3 | 60.9 | 83.2 | 82.3 | 79.3 | 32.8 | 81.9 | 64.2 | ||
| 2017 | 78.3 | 90.7 | 94.2 | 93.3 | 79.9 | 52.0 | 59.7 | 88.5 | 80.0 | 87.4 | 52.6 | 81.1 | 78.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.