나라지표
녹지환경 만족도
- 최근 값59.0%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기다년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역의 녹지환경(산, 공원 등)에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘약간 좋다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.5 | 70.8 | 57.3 | 55.2 | 55.8 | 56.6 | 59.4 | 63.9 | 59.0 |
| 2022 | 57.1 | 68.7 | 59.1 | 56.0 | 54.9 | 57.7 | 60.0 | 63.5 | 59.1 |
| 2020 | 56.3 | 69.6 | 61.7 | 53.0 | 54.3 | 59.4 | 57.6 | 63.9 | 58.7 |
| 2018 | 47.3 | 63.6 | 49.9 | 42.6 | 46.2 | 50.2 | 51.0 | 57.1 | 50.2 |
| 2016 | 39.8 | 48.6 | 41.3 | 34.1 | 36.7 | 39.5 | 42.4 | 50.4 | 41.3 |
| 2014 | 38.2 | 55.2 | 38.7 | 35.6 | 35.5 | 41.5 | 43.0 | 49.4 | 41.2 |
| 2012 | 40.8 | 57.7 | 40.3 | 37.7 | 39.2 | 43.8 | 46.8 | 52.1 | 43.8 |
| 2010 | 37.8 | 60.8 | 32.3 | 35.0 | 38.6 | 44.6 | 44.0 | 51.3 | 42.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.