나라지표
수질만족도
- 최근 값40.3%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기다년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역의 하천(수질)에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘약간 좋다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함. 3) 2010-2016년은 수질, 2018년부터 하천으로 조사함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.7 | 52.6 | 42.4 | 39.3 | 34.0 | 35.1 | 40.0 | 46.5 | 40.3 |
| 2022 | 38.9 | 51.0 | 43.2 | 37.5 | 36.3 | 37.3 | 41.7 | 47.0 | 41.1 |
| 2020 | 35.2 | 48.9 | 43.2 | 33.2 | 30.4 | 37.0 | 38.0 | 43.3 | 37.7 |
| 2018 | 25.9 | 45.4 | 30.4 | 23.3 | 22.8 | 27.7 | 30.7 | 37.2 | 29.3 |
| 2016 | 29.4 | 51.4 | 34.3 | 27.5 | 24.1 | 30.2 | 34.5 | 45.0 | 33.2 |
| 2014 | 30.1 | 57.9 | 34.0 | 27.6 | 26.2 | 33.9 | 37.0 | 47.1 | 34.9 |
| 2012 | 32.0 | 59.8 | 34.1 | 29.5 | 30.4 | 36.5 | 39.2 | 48.5 | 36.9 |
| 2010 | 29.5 | 54.3 | 25.7 | 26.6 | 28.7 | 35.4 | 35.8 | 46.4 | 33.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.