나라지표
소음 만족도
- 최근 값37.6%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기다년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역의 소음, 진동에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘약간 좋다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.0 | 54.4 | 37.9 | 33.9 | 30.9 | 33.8 | 37.3 | 44.7 | 37.6 |
| 2022 | 33.6 | 51.0 | 36.9 | 32.3 | 30.8 | 35.1 | 36.4 | 43.2 | 36.6 |
| 2020 | 32.4 | 51.0 | 36.2 | 30.4 | 30.1 | 35.3 | 34.9 | 42.8 | 35.7 |
| 2018 | 26.1 | 47.8 | 29.9 | 24.2 | 24.7 | 29.2 | 30.0 | 37.6 | 29.9 |
| 2016 | 23.8 | 45.2 | 25.3 | 21.1 | 21.8 | 24.4 | 28.4 | 39.0 | 27.5 |
| 2014 | 22.1 | 50.0 | 25.6 | 21.1 | 20.2 | 25.5 | 29.0 | 37.1 | 26.9 |
| 2012 | 23.9 | 52.8 | 23.7 | 22.5 | 23.6 | 27.8 | 31.9 | 40.5 | 29.0 |
| 2010 | 23.0 | 46.8 | 18.7 | 21.3 | 22.6 | 28.7 | 28.7 | 38.7 | 27.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.