나라지표
기후변화 불안도
- 최근 값53.2%2024
- 기간2008~2024시점 17개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 기후변화(폭염, 홍수 등) 문제에 대해 ‘매우 불안하다’ 또는 ‘약간 불안하다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 전체 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.8 | 56.4 | 53.2 | 46.4 | 49.8 | 54.5 | 57.0 | 58.0 | 50.3 |
| 2022 | 42.5 | 49.3 | 45.9 | 41.0 | 43.0 | 47.6 | 50.8 | 50.3 | 41.7 |
| 2020 | 41.1 | 49.7 | 45.4 | 37.6 | 40.2 | 47.6 | 52.6 | 48.5 | 42.1 |
| 2018 | 45.6 | 52.9 | 49.3 | 43.2 | 45.9 | 52.2 | 53.8 | 51.1 | 46.3 |
| 2016 | 59.6 | 65.9 | 62.8 | 58.3 | 58.0 | 65.9 | 66.2 | 65.9 | 59.9 |
| 2014 | 59.6 | 66.0 | 62.9 | 57.5 | 59.1 | 65.0 | 67.1 | 64.4 | 61.0 |
| 2012 | 58.9 | 66.0 | 62.5 | 59.0 | 60.8 | 67.0 | 65.5 | 62.8 | 58.0 |
| 2010 | 64.0 | 68.7 | 66.4 | 65.0 | 64.6 | 70.7 | 69.6 | 65.4 | 61.2 |
| 2008 | 64.8 | 66.3 | 65.6 | 66.9 | 65.2 | 70.2 | 69.3 | 64.2 | 56.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.