나라지표
토양환경 만족도
- 최근 값39.1%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기다년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역의 토양에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘약간 좋다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.6 | 50.6 | 39.3 | 37.4 | 33.6 | 34.6 | 39.9 | 44.5 | 39.1 |
| 2022 | 38.3 | 49.4 | 39.9 | 36.4 | 35.9 | 38.3 | 41.3 | 45.2 | 40.2 |
| 2020 | 34.3 | 48.0 | 40.4 | 32.1 | 31.4 | 37.1 | 35.7 | 41.9 | 36.7 |
| 2018 | 26.2 | 44.7 | 29.4 | 23.0 | 24.1 | 29.4 | 30.5 | 36.2 | 29.4 |
| 2016 | 26.0 | 45.4 | 28.9 | 22.2 | 22.5 | 28.2 | 31.1 | 39.3 | 29.4 |
| 2014 | 26.1 | 51.4 | 29.0 | 23.0 | 24.3 | 30.6 | 32.4 | 40.3 | 30.5 |
| 2012 | 29.0 | 54.8 | 28.1 | 25.5 | 29.1 | 34.1 | 36.1 | 44.1 | 33.5 |
| 2010 | 26.5 | 48.0 | 20.4 | 23.9 | 26.0 | 32.4 | 32.0 | 41.6 | 30.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.