나라지표
대기질 만족도
- 최근 값42.8%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기다년10개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역의 대기환경에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘약간 좋다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 20세 미만 | 20∼29세 | 30∼39세 | 40∼49세 | 50∼59세 | 60세이상 | 전체 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.7 | 61.9 | 47.1 | 39.5 | 35.4 | 35.9 | 42.4 | 51.0 | 42.8 | |
| 2022 | 39.1 | 57.4 | 46.0 | 38.0 | 36.1 | 37.3 | 42.8 | 49.8 | 42.3 | |
| 2020 | 34.5 | 55.2 | 46.7 | 33.8 | 30.3 | 36.3 | 36.9 | 45.2 | 38.2 | 47.8 |
| 2018 | 24.2 | 49.4 | 31.1 | 23.1 | 21.5 | 26.3 | 29.6 | 37.2 | 28.6 | 28.3 |
| 2016 | 27.0 | 53.9 | 33.9 | 26.3 | 22.9 | 28.7 | 32.7 | 42.8 | 31.7 | 32.5 |
| 2014 | 30.2 | 63.8 | 36.2 | 28.4 | 28.1 | 34.9 | 37.8 | 47.7 | 36.0 | 35.7 |
| 2012 | 34.3 | 67.4 | 37.2 | 32.8 | 35.3 | 40.3 | 41.3 | 50.7 | 40.1 | 39.7 |
| 2010 | 30.5 | 60.5 | 28.4 | 28.9 | 31.6 | 37.8 | 37.1 | 47.1 | 36.0 | 48.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.