나라지표
초미세먼지 농도
- 최근 값16.0㎍/㎥2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
17개 시·도 연평균 초미세먼지(PM2.5)농도의 인구가중 평균값임.
값
| 시점 | 전국인구가중평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 |
| 2023 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| 2022 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 |
| 2021 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 |
| 2020 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
| 2019 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 21.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
| 2018 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 21.0 | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 19.0 |
| 2017 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 29.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
| 2016 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 |
| 2015 | 26.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 29.0 | 35.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.