나라지표
생물의약품산업현황(바이오의약품)
- 최근 값692023 · 생산업체수(개)
- 기간2011~2023시점 13개
- 주기년7개 계열
- 소관식품의약품안전처2024년 10월 28일 갱신
GDP대비(%) · 제조업GDP대비(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
생물의약품 제조업체 수는 제조소 수를 의미함(1개 제조업체가 2개 이상 제조소를 보유한 경우 각각 산정)
값
| 시점 | 생산업체수(개) | 허가품목수(개) | 생산액(억원) | 수입업체수(개) | 수입액(억원) | GDP대비(%) | 제조업GDP대비(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69 | 912 | 49,936 | 53 | 25,335 | 0 | 1 |
| 2022 | 72 | 874 | 54,127 | 49 | 33,536 | 0 | 1 |
| 2021 | 70 | 845 | 47,398 | 46 | 40,883 | 0 | 1 |
| 2020 | 67 | 850 | 39,300 | 43 | 17,555 | 0 | 1 |
| 2019 | 59 | 867 | 25,377 | 43 | 15,588 | 0 | 1 |
| 2018 | 57 | 885 | 26,113 | 42 | 13,356 | 0 | 1 |
| 2017 | 55 | 880 | 26,015 | 41 | 11,784 | 0 | 1 |
| 2016 | 55 | 839 | 20,079 | 41 | 10,576 | 0 | 0 |
| 2015 | 51 | 864 | 17,209 | 38 | 8,353 | 0 | 0 |
| 2014 | 47 | 812 | 16,818 | 40 | 9,234 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 852 | 18,654 | 45 | 8,061 | 0 | 0 |
| 2012 | 46 | 847 | 17,314 | 42 | 6,745 | 0 | 0 |
| 2011 | 24 | 831 | 11,950 | 50 | 7,054 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.