나라지표
의약외품 산업현황
- 최근 값5432025 · 생산업체수
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년4개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
업체가 보고한 실적을 기준으로 작성한 자료임
값
| 시점 | 생산업체수 | 생산품목수 | 생산금액 | 수입액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 4,017 | 16,602 | 2,860 |
| 2024 | 617 | 4,155 | 16,037 | 2,626 |
| 2023 | 754 | 4,634 | 16,822 | 2,358 |
| 2022 | 1,113 | 5,909 | 21,394 | 2,380 |
| 2021 | 1,324 | 6,384 | 23,368 | 2,104 |
| 2020 | 1,239 | 5,287 | 37,149 | 2,421 |
| 2019 | 384 | 2,902 | 16,814 | 2,125 |
| 2018 | 335 | 2,648 | 14,473 | 2,136 |
| 2017 | 350 | 3,008 | 14,703 | 2,087 |
| 2016 | 378 | 7,608 | 19,465 | 2,410 |
| 2015 | 376 | 7,271 | 18,562 | 2,043 |
| 2014 | 381 | 6,587 | 16,579 | 1,748 |
| 2013 | 393 | 7,203 | 15,451 | 1,705 |
| 2012 | 296 | 4,561 | 13,204 | 1,714 |
| 2011 | 338 | 5,848 | 12,816 | 1,455 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.