나라지표
수입식품현황
- 최근 값874,9282025 · 수입건수
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년7개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 3일 갱신
부적합건수 · 부적합률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
승인통계번호 제145004호
값
| 시점 | 수입건수 | 수입물량 | 수입금액 | 검사건수 | 적합건수 | 부적합건수 | 부적합률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 874,928 | 19,331,757 | 36,621,474 | 874,928 | 873,508 | 1,420 | 0 |
| 2024 | 846,594 | 19,380,930 | 35,761,939 | 846,594 | 845,140 | 1,454 | 0 |
| 2023 | 792,374 | 18,382,546 | 34,825,722 | 792,374 | 791,008 | 1,366 | 0 |
| 2022 | 802,200 | 19,476,547 | 38,110,296 | 802,200 | 800,774 | 1,426 | 0 |
| 2021 | 814,618 | 18,936,539 | 32,577,910 | 814,618 | 813,204 | 1,414 | 0 |
| 2020 | 750,993 | 18,332,908 | 27,262,396 | 750,993 | 749,910 | 1,083 | 0 |
| 2019 | 738,082 | 18,441,149 | 27,472,957 | 738,082 | 736,787 | 1,295 | 0 |
| 2018 | 728,114 | 18,553,556 | 27,337,055 | 728,114 | 726,636 | 1,478 | 0 |
| 2017 | 672,273 | 18,295,687 | 24,972,153 | 672,273 | 670,994 | 1,279 | 0 |
| 2016 | 625,443 | 17,260,902 | 23,437,632 | 625,443 | 624,193 | 1,250 | 0 |
| 2015 | 598,082 | 17,064,298 | 23,294,689 | 598,082 | 596,685 | 1,397 | 0 |
| 2014 | 554,177 | 16,358,300 | 23,111,675 | 554,177 | 552,935 | 1,242 | 0 |
| 2013 | 494,242 | 15,541,310 | 21,551,768 | 494,242 | 492,800 | 1,442 | 0 |
| 2012 | 474,648 | 15,837,144 | 21,333,762 | 474,648 | 472,704 | 1,944 | 0 |
| 2011 | 473,136 | 15,821,556 | 21,173,934 | 473,136 | 471,024 | 2,112 | 0 |
| 2010 | 441,530 | 14,825,691 | 15,903,633 | 441,530 | 439,620 | 1,910 | 0 |
| 2009 | 395,641 | 13,076,217 | 12,961,456 | 395,641 | 393,825 | 1,816 | 0 |
| 2008 | 405,054 | 13,501,423 | 15,253,505 | 405,054 | 403,439 | 1,615 | 0 |
| 2007 | 438,296 | 13,713,200 | 13,755,739 | 438,296 | 435,633 | 2,663 | 1 |
| 2006 | 403,294 | 13,087,573 | 12,497,436 | 403,294 | 401,839 | 1,455 | 0 |
| 2005 | 366,094 | 12,913,051 | 11,915,253 | 366,094 | 364,637 | 1,457 | 0 |
| 2004 | 329,639 | 12,988,345 | 9,545,797 | 329,639 | 328,049 | 1,590 | 0 |
| 2003 | 315,668 | 12,779,019 | 9,286,168 | 315,668 | 314,066 | 1,602 | 1 |
| 2002 | 290,924 | 12,156,572 | 7,850,490 | 290,924 | 289,694 | 1,230 | 0 |
| 2001 | 241,966 | 11,774,938 | 6,811,502 | 241,966 | 240,431 | 1,535 | 1 |
| 2000 | 219,344 | 11,510,167 | 6,606,525 | 219,344 | 217,949 | 1,395 | 1 |
| 1999 | 176,091 | 10,844,428 | 5,668,909 | 176,091 | 174,941 | 1,150 | 1 |
| 1998 | 95,075 | 8,640,627 | 3,941,220 | 95,075 | 94,643 | 432 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.