나라지표
직장보육시설의무설치사업체의 보육시설 설치비율
- 최근 값1,6742025 · (A=B+C) · 시설 수
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
조사 기준일 : 2011. 6. 30 기준, 2012. 9. 30 기준, 2013년 이후 매년 12. 31 기준 1) 2015년부터는 영유아보육법 법령개정으로 의무이행수단에서 '수당' 폐지됨
값
| 시점 | (A=B+C) · 시설 수 | (A=B+C) · 비율 | 계 · 시설 수 | 계 · 비율 | 설치 · 시설 수 | 설치 · 비율 | 수당 · 시설 수 | 수당 · 비율 | 위탁 · 시설 수 | 위탁 · 비율 | (C) · 시설 수 | (C) · 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,674 | 100 | 1,588 | 95 | 1,103 | 66 | 0 | 0 | 485 | 29 | 86 | 5 |
| 2024 | 1,643 | 100 | 1,543 | 94 | 1,083 | 66 | 0 | 0 | 460 | 28 | 100 | 6 |
| 2023 | 1,639 | 100 | 1,526 | 93 | 1,120 | 68 | 0 | 0 | 406 | 25 | 113 | 7 |
| 2022 | 1,602 | 100 | 1,466 | 92 | 1,088 | 68 | 0 | 0 | 378 | 24 | 136 | 9 |
| 2021 | 1,486 | 100 | 1,351 | 91 | 1,016 | 68 | 0 | 0 | 335 | 23 | 135 | 9 |
| 2020 | 1,432 | 100 | 1,301 | 91 | 980 | 68 | 0 | 0 | 321 | 22 | 131 | 9 |
| 2019 | 1,445 | 100 | 1,303 | 90 | 987 | 68 | 0 | 0 | 316 | 22 | 142 | 10 |
| 2018 | 1,389 | 100 | 1,252 | 90 | 957 | 69 | 0 | 0 | 295 | 21 | 1,137 | 10 |
| 2017 | 1,253 | 100 | 1,086 | 87 | 839 | 67 | 0 | 0 | 247 | 20 | 167 | 13 |
| 2016 | 1,153 | 100 | 940 | 82 | 729 | 63 | 0 | 0 | 211 | 18 | 213 | 19 |
| 2015 | 1,143 | 100 | 605 | 53 | 578 | 51 | 0 | 0 | 27 | 2 | 538 | 47 |
| 2014 | 1,204 | 100 | 903 | 75 | 635 | 53 | 175 | 15 | 93 | 8 | 301 | 25 |
| 2013 | 1,074 | 100 | 877 | 82 | 534 | 50 | 242 | 23 | 101 | 9 | 197 | 18 |
| 2012 | 919 | 100 | 683 | 74 | 359 | 39 | 253 | 28 | 71 | 8 | 236 | 26 |
| 2011 | 832 | 100 | 604 | 73 | 326 | 39 | 231 | 28 | 47 | 6 | 228 | 27 |
| 2010 | 833 | 100 | 578 | 69 | 312 | 38 | 208 | 25 | 58 | 7 | 255 | 31 |
| 2009 | 790 | 100 | 523 | 66 | 284 | 36 | 195 | 25 | 44 | 6 | 267 | 34 |
| 2008 | 791 | 100 | 476 | 60 | 269 | 34 | 160 | 20 | 47 | 6 | 315 | 40 |
| 2007 | 791 | 100 | 440 | 56 | 253 | 32 | 147 | 19 | 40 | 5 | 351 | 44 |
| 2006 | 775 | 100 | 365 | 47 | 199 | 26 | 132 | 17 | 34 | 4 | 410 | 53 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.