나라지표
여성 경력단절 사유
- 최근 값1,1052025 · 합계 · 인원수
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2014년 조사부터 경력단절 여성 범위에 '가족돌봄' 추가 1) 육아 : 미취학 자녀를 돌보는 일 2) 자녀교육 : 초등학생 자녀 교육에 한함
값
| 시점 | 합계 · 인원수 | 합계 · 구성비 | 결혼 · 인원수 | 결혼 · 구성비 | 임신출산 · 인원수 | 임신출산 · 구성비 | 육아 · 인원수 | 육아 · 구성비 | 자녀교육 · 인원수 | 자녀교육 · 구성비 | 가족돌봄 · 인원수 | 가족돌봄 · 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,105 | 100 | 268 | 24 | 244 | 22 | 490 | 44 | 48 | 4 | 56 | 5 |
| 2024 | 1,215 | 100 | 303 | 25 | 297 | 24 | 500 | 41 | 58 | 5 | 58 | 5 |
| 2023 | 1,349 | 100 | 353 | 26 | 310 | 23 | 567 | 42 | 60 | 4 | 58 | 4 |
| 2022 | 1,397 | 100 | 368 | 26 | 318 | 23 | 597 | 43 | 50 | 4 | 64 | 5 |
| 2021 | 1,448 | 100 | 396 | 27 | 320 | 22 | 626 | 43 | 55 | 4 | 50 | 4 |
| 2020 | 1,506 | 100 | 414 | 28 | 321 | 21 | 640 | 43 | 62 | 4 | 69 | 5 |
| 2019 | 1,699 | 100 | 522 | 31 | 384 | 23 | 649 | 38 | 69 | 4 | 75 | 4 |
| 2018 | 1,847 | 100 | 634 | 34 | 445 | 24 | 619 | 34 | 71 | 4 | 78 | 4 |
| 2017 | 1,831 | 100 | 633 | 35 | 454 | 25 | 586 | 32 | 77 | 4 | 82 | 5 |
| 2016 | 1,924 | 100 | 668 | 35 | 505 | 26 | 578 | 30 | 81 | 4 | 93 | 5 |
| 2015 | 2,073 | 100 | 767 | 37 | 505 | 24 | 618 | 30 | 82 | 4 | 103 | 5 |
| 2014 | 2,164 | 100 | 834 | 39 | 440 | 20 | 632 | 29 | 94 | 4 | 164 | 8 |
| 2013 | 1,980 | 100 | 911 | 46 | 418 | 21 | 578 | 29 | 74 | 4 | ||
| 2012 | 2,011 | 100 | 945 | 47 | 486 | 24 | 500 | 25 | 81 | 4 | ||
| 2011 | 1,926 | 100 | 907 | 47 | 385 | 20 | 552 | 29 | 83 | 4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.