나라지표
여성 경력단절 규모
- 최근 값7,4032025 · 15~54세 이하의 기혼여성
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
비취업여성 : 현재 일을 하고 있지 않은 여성으로 실업자와 비경제활동인구를 말함 경력단절여성 : 비취업여성 중 결혼, 임신출산, 육아, 자녀교육(초등학생), 가족돌봄 때문에 직장을 그만 둔 여성 2014년 조사부터 경력단절여성 범위에 '가족돌봄' 추가
값
| 시점 | 15~54세 이하의 기혼여성 | 비취업여성 | 비취업여성비율(B/A) | 경력단절여성 | 경력단절여성비율(C/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,403 | 2,419 | 33 | 1,105 | 15 |
| 2024 | 7,654 | 2,601 | 34 | 1,215 | 16 |
| 2023 | 7,943 | 2,837 | 36 | 1,349 | 17 |
| 2022 | 8,103 | 3,027 | 37 | 1,397 | 17 |
| 2021 | 8,323 | 3,240 | 39 | 1,448 | 17 |
| 2020 | 8,578 | 3,420 | 40 | 1,506 | 18 |
| 2019 | 8,844 | 3,366 | 38 | 1,699 | 19 |
| 2018 | 9,005 | 3,457 | 38 | 1,847 | 21 |
| 2017 | 9,159 | 3,574 | 39 | 1,831 | 20 |
| 2016 | 9,376 | 3,727 | 40 | 1,924 | 21 |
| 2015 | 9,561 | 3,863 | 40 | 2,073 | 22 |
| 2014 | 9,733 | 3,957 | 41 | 2,164 | 22 |
| 2013 | 9,868 | 4,123 | 42 | 1,980 | 20 |
| 2012 | 9,940 | 4,122 | 42 | 2,011 | 20 |
| 2011 | 10,033 | 4,145 | 41 | 1,926 | 19 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.