나라지표
자녀연령별 부모의 근로시간
- 최근 값42.2시간2024
- 기간2016~2024시점 18개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
주 : 1) 막내자녀 18세 미만 기준으로 18세 미만 자녀가 없는 경우는 제외 2) 맞벌이 가구 : 동거여부와 상관없이 부부(가구주와 배우자)가 모두 취업자인 가구 3) 비맞벌이 가구 : 가구주와 배우자 중 어느 한쪽만 취업자인 가구
값
| 시점 | 전체 · 0~17세 | 전체 · 6세 이하 | 전체 · 7~12세 | 전체 · 13~17세 | 남자 · 0~17세 | 남자 · 6세 이하 | 남자 · 7~12세 | 남자 · 13~17세 | 여자 · 0~17세 | 여자 · 6세 이하 | 여자 · 7~12세 | 여자 · 13~17세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.2 | 42.5 | 42.0 | 41.8 | 42.9 | 43.2 | 42.6 | 42.6 | 35.9 | 34.5 | 37.0 | 36.3 |
| 2023 | 42.5 | 43.0 | 42.2 | 41.9 | 43.2 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 36.2 | 35.5 | 36.0 | 37.4 |
| 2022 | 40.3 | 40.6 | 40.3 | 39.9 | 40.9 | 41.1 | 40.8 | 40.5 | 34.7 | 32.5 | 35.3 | 36.2 |
| 2021 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 41.2 | 42.2 | 42.4 | 42.1 | 41.8 | 35.7 | 33.7 | 35.8 | 37.7 |
| 2020 | 43.1 | 43.5 | 43.1 | 42.3 | 43.7 | 44.1 | 43.7 | 42.8 | 37.2 | 35.3 | 38.0 | 38.7 |
| 2019 | 44.2 | 44.4 | 44.2 | 43.6 | 44.8 | 45.2 | 44.7 | 44.1 | 37.8 | 34.1 | 39.9 | 40.2 |
| 2018 | 45.1 | 45.6 | 44.7 | 44.2 | 45.5 | 46.0 | 45.2 | 44.7 | 39.3 | 37.5 | 39.6 | 41.0 |
| 2017 | 46.6 | 47.3 | 46.3 | 45.6 | 47.1 | 47.7 | 46.8 | 46.1 | 40.0 | 37.4 | 39.7 | 42.4 |
| 2016 | 46.3 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 46.7 | 47.2 | 46.3 | 46.0 | 40.3 | 37.1 | 40.6 | 43.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.