나라지표
남녀취업자의 주당 평균 노동시간
- 최근 값21,0342025 · 계
- 기간2008~2025시점 54개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 29일 갱신
값
| 시점 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,034 | 12,856 | 8,178 |
| 2024 | 19,319 | 11,945 | 7,374 |
| 2023 | 21,195 | 13,016 | 8,179 |
| 2022 | 19,578 | 12,201 | 7,377 |
| 2021 | 20,078 | 12,566 | 7,511 |
| 2020 | 20,112 | 12,583 | 7,528 |
| 2019 | 21,314 | 13,216 | 8,099 |
| 2018 | 21,209 | 13,108 | 8,101 |
| 2017 | 21,930 | 13,519 | 8,411 |
| 2016 | 21,509 | 13,327 | 8,182 |
| 2015 | 21,766 | 13,434 | 8,333 |
| 2014 | 21,501 | 13,314 | 8,187 |
| 2013 | 20,155 | 12,510 | 7,646 |
| 2012 | 20,891 | 12,923 | 7,969 |
| 2011 | 19,527 | 12,098 | 7,430 |
| 2010 | 20,020 | 12,364 | 7,657 |
| 2009 | 20,195 | 12,380 | 7,815 |
| 2008 | 19,962 | 12,135 | 7,827 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.