나라지표
가사분담에 대한 견해 및 실태
- 최근 값29.0%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기다년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2010년까지는 조사대상이 15세이상 인구 2012년부터는 조사대상은 13세이상 인구
값
| 시점 | 아내가주도 | 아내가전적으로책임 | 아내가주로하지만남편도분담 | 공평하게분담 | 남편이주도 | 남편이주로하지만아내도분담 | 남편이전적으로책임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.0 | 2.9 | 26.1 | 68.9 | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
| 2022 | 33.3 | 3.0 | 30.3 | 64.7 | 2.0 | 1.6 | 0.4 |
| 2020 | 34.8 | 4.0 | 30.8 | 62.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |
| 2018 | 38.4 | 3.8 | 34.6 | 59.1 | 2.5 | 1.9 | 0.6 |
| 2016 | 43.8 | 4.3 | 39.5 | 53.5 | 2.7 | 2.1 | 0.6 |
| 2014 | 50.2 | 5.3 | 44.9 | 47.5 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
| 2012 | 52.0 | 5.3 | 46.7 | 45.3 | 2.7 | 2.2 | 0.4 |
| 2010 | 61.3 | 6.4 | 54.9 | 36.8 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
| 2008 | 66.5 | 6.7 | 59.8 | 32.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
| 2006 | 65.4 | 5.9 | 59.4 | 32.4 | 2.3 | 1.9 | 0.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.