나라지표
가족친화인증 기업체수
- 최근 값6,971개사2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년4개 계열
- 소관성평등가족부2025년 12월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
해당 연도 말 기준
값
| 시점 | 계 | 대기업 | 중소기업 | 공공기관 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,971 | 865 | 4,934 | 1,172 |
| 2024 | 6,502 | 784 | 4,552 | 1,166 |
| 2023 | 5,911 | 668 | 4,110 | 1,133 |
| 2022 | 5,415 | 591 | 3,706 | 1,118 |
| 2021 | 4,918 | 520 | 3,317 | 1,081 |
| 2020 | 4,340 | 456 | 2,839 | 1,045 |
| 2019 | 3,832 | 408 | 2,444 | 980 |
| 2018 | 3,328 | 364 | 2,028 | 936 |
| 2017 | 2,802 | 335 | 1,596 | 871 |
| 2016 | 1,828 | 285 | 983 | 560 |
| 2015 | 1,363 | 258 | 702 | 403 |
| 2014 | 956 | 223 | 428 | 305 |
| 2013 | 522 | 144 | 183 | 195 |
| 2012 | 253 | 65 | 76 | 112 |
| 2011 | 157 | 43 | 49 | 65 |
| 2010 | 65 | 21 | 16 | 28 |
| 2009 | 34 | 10 | 7 | 17 |
| 2008 | 14 | 4 | 1 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.