나라지표
공공데이터 개방 및 활용
- 최근 값107,901건(누적)2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년6개 계열
- 소관행정안전부2026년 2월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
공공데이터포털에서 개방하는 파일데이터와 오픈API 건수 및 활용현황
값
| 시점 | 공공데이터개방통계 · 소계 | 공공데이터개방통계 · 오픈API | 공공데이터개방통계 · 파일데이터 | 공공데이터활용통계 · 소계 | 공공데이터활용통계 · 오픈API | 공공데이터활용통계 · 파일데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107,901 | 12,210 | 95,691 | 94,580,663 | 6,699,557 | 87,881,106 |
| 2024 | 97,826 | 11,859 | 85,967 | 75,795,542 | 5,845,177 | 69,950,365 |
| 2023 | 87,682 | 11,197 | 76,485 | 61,169,928 | 5,227,050 | 55,942,878 |
| 2022 | 77,272 | 10,642 | 66,630 | 46,973,059 | 4,480,877 | 42,492,182 |
| 2021 | 67,441 | 8,431 | 59,010 | 33,340,436 | 3,623,636 | 29,716,800 |
| 2020 | 55,139 | 6,842 | 48,297 | 20,848,555 | 3,073,113 | 17,775,442 |
| 2019 | 33,600 | 3,330 | 30,270 | 13,141,413 | 1,539,100 | 11,602,313 |
| 2018 | 28,400 | 3,124 | 25,276 | 7,549,179 | 613,125 | 6,936,054 |
| 2017 | 24,588 | 2,476 | 22,112 | 3,871,984 | 309,461 | 3,562,523 |
| 2016 | 21,358 | 2,143 | 19,215 | 1,884,250 | 182,612 | 1,701,638 |
| 2015 | 15,912 | 1,790 | 14,122 | 783,773 | 73,846 | 709,927 |
| 2014 | 13,157 | 1,361 | 11,796 | 153,320 | 33,687 | 119,633 |
| 2013 | 5,272 | 554 | 4,718 | 13,923 | 9,815 | 4,108 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.