나라지표
주류 출고량 현황
- 최근 값3,516천㎘2024
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 5월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 2004년까지는 출고량을 신고한 연도기준임 * 2005년 이후는 주류를 출고한 연도기준임 * 2005년 이후부터 수입분 기재
값
| 시점 | 합계 | 국내분 | 수입분 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,516 | 3,151 | 364 |
| 2023 | 3,619 | 3,237 | 382 |
| 2022 | 3,644 | 3,269 | 370 |
| 2021 | 3,511 | 3,100 | 411 |
| 2020 | 3,612 | 3,215 | 397 |
| 2019 | 3,841 | 3,377 | 464 |
| 2018 | 3,931 | 3,436 | 495 |
| 2017 | 3,974 | 3,551 | 423 |
| 2016 | 3,995 | 3,680 | 315 |
| 2015 | 4,074 | 3,804 | 270 |
| 2014 | 4,015 | 3,808 | 207 |
| 2013 | 3,921 | 3,738 | 183 |
| 2012 | 3,937 | 3,784 | 153 |
| 2011 | 3,830 | 3,696 | 134 |
| 2010 | 3,733 | 3,610 | 123 |
| 2009 | 3,636 | 3,522 | 114 |
| 2008 | 3,714 | 3,593 | 121 |
| 2007 | 3,599 | 3,482 | 117 |
| 2006 | 3,470 | 3,390 | 80 |
| 2005 | 3,316 | 3,245 | 71 |
| 2004 | 3,434 | 3,434 | |
| 2003 | 3,304 | 3,304 | |
| 2002 | 3,301 | 3,301 | |
| 2001 | 3,025 | 3,025 | |
| 2000 | 3,066 | 3,066 | |
| 1999 | 3,042 | 3,042 | |
| 1998 | 2,922 | 2,922 | |
| 1997 | 3,134 | 3,134 | |
| 1996 | 3,206 | 3,206 | |
| 1995 | 3,164 | 3,164 | |
| 1994 | 3,145 | 3,145 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.