나라지표
자영업자 현황
- 최근28,7952026.3 · 자영업자 현황 · 취업자
- 기간1996~2026기록 93개
- 발표해마다5개 항목
- 소관중소벤처기업부2026년 5월 7일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 자영업자 현황 · 취업자 | 자영업자 현황 · 자영업자 | 자영업자 현황 · 고용원 있는 자영업자 | 자영업자 현황 · 고용원 없는 자영업자 | 자영업자 현황 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | 28,795 | 5,673 | 1,495 | 4,178 | 19.70 |
| 2026.2 | 28,413 | 5,571 | 1,470 | 4,101 | 19.60 |
| 2026.1 | 27,986 | 5,546 | 1,466 | 4,080 | 19.50 |
| 2025.12 | 28,209 | 5,586 | 1,452 | 4,134 | 19.50 |
| 2025.11 | 29,046 | 5,669 | 1,487 | 4,182 | 19.50 |
| 2025.10 | 29,040 | 5,672 | 1,459 | 4,214 | 19.50 |
| 2025.9 | 29,154 | 5,696 | 1,465 | 4,231 | 19.50 |
| 2025.8 | 28,967 | 5,675 | 1,435 | 4,241 | 19.50 |
| 2025.7 | 29,029 | 5,656 | 1,424 | 4,233 | 19.40 |
| 2025.6 | 29,091 | 5,637 | 1,429 | 4,208 | 19.30 |
| 2025.5 | 29,160 | 5,659 | 1,428 | 4,231 | 19.40 |
| 2025.4 | 28,887 | 5,615 | 1,401 | 4,215 | 19.40 |
| 2025.3 | 28,589 | 5,568 | 1,390 | 4,178 | 19.40 |
| 2025.2 | 28,179 | 5,501 | 1,410 | 4,092 | 19.50 |
| 2025.1 | 27,878 | 5,500 | 1,409 | 4,091 | 19.70 |
| 2025 | 28,769 | 5,620 | 1,432 | 4,187 | 19.50 |
| 2024.12 | 28,041 | 5,574 | 1,417 | 4,157 | 19.80 |
| 2024.11 | 28,821 | 5,706 | 1,413 | 4,294 | 19.70 |
| 2024.10 | 28,847 | 5,770 | 1,439 | 4,331 | 20.00 |
| 2024.9 | 28,842 | 5,751 | 1,435 | 4,315 | 19.90 |
| 2024.8 | 28,801 | 5,745 | 1,439 | 4,306 | 19.90 |
| 2024.7 | 28,857 | 5,721 | 1,448 | 4,273 | 19.80 |
| 2024.6 | 28,907 | 5,703 | 1,450 | 4,253 | 19.70 |
| 2024.5 | 28,915 | 5,681 | 1,439 | 4,242 | 19.60 |
| 2024.4 | 28,693 | 5,621 | 1,417 | 4,204 | 19.60 |
| 2024.3 | 28,396 | 5,570 | 1,419 | 4,151 | 19.60 |
| 2024.2 | 28,043 | 5,515 | 1,436 | 4,079 | 19.60 |
| 2024.1 | 27,743 | 5,528 | 1,430 | 4,098 | 19.90 |
| 2024 | 28,576 | 5,657 | 1,432 | 4,225 | 19.80 |
| 2023.12 | 28,093 | 5,567 | 1,422 | 4,146 | 19.80 |
| 2023.11 | 28,698 | 5,719 | 1,452 | 4,268 | 19.90 |
| 2023.10 | 28,764 | 5,733 | 1,446 | 4,287 | 19.90 |
| 2023.9 | 28,698 | 5,729 | 1,419 | 4,310 | 20.00 |
| 2023.8 | 28,678 | 5,784 | 1,413 | 4,370 | 20.20 |
| 2023.7 | 28,686 | 5,783 | 1,400 | 4,383 | 20.20 |
| 2023.6 | 28,812 | 5,803 | 1,416 | 4,387 | 20.10 |
| 2023.5 | 28,835 | 5,791 | 1,435 | 4,356 | 20.10 |
| 2023.4 | 28,432 | 5,715 | 1,417 | 4,298 | 20.10 |
| 2023.3 | 28,223 | 5,606 | 1,420 | 4,186 | 20.00 |
| 2023.2 | 27,714 | 5,536 | 1,398 | 4,139 | 20.00 |
기록이 93개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.