나라지표
음주 및 흡연현황
- 최근 값59.7%2024
- 기간2005~2024시점 19개
- 주기년3개 계열
- 소관질병관리청2026년 1월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
○ 월간 음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율 ※2005년 추계인구(장래인구추계, 2016.12.공표)로 연령표준화
값
| 시점 | 월간음주율 · 계 | 월간음주율 · 남자 | 월간음주율 · 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59.7 | 68.2 | 51.4 |
| 2023 | 58.9 | 68.0 | 50.1 |
| 2022 | 57.4 | 67.6 | 47.5 |
| 2021 | 57.4 | 68.3 | 46.6 |
| 2020 | 58.9 | 70.2 | 47.8 |
| 2019 | 60.8 | 73.4 | 48.4 |
| 2018 | 60.6 | 70.5 | 51.2 |
| 2017 | 62.1 | 74.0 | 50.5 |
| 2016 | 61.9 | 75.3 | 48.9 |
| 2015 | 60.6 | 75.2 | 46.5 |
| 2014 | 60.0 | 74.4 | 46.4 |
| 2013 | 60.2 | 75.3 | 45.7 |
| 2012 | 57.9 | 73.6 | 42.9 |
| 2011 | 60.7 | 77.7 | 44.2 |
| 2010 | 60.5 | 77.8 | 43.3 |
| 2009 | 59.4 | 75.8 | 43.4 |
| 2008 | 59.6 | 74.7 | 45.0 |
| 2007 | 57.3 | 73.5 | 41.5 |
| 2005 | 54.6 | 72.6 | 37.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.