나라지표
암 발생 및 사망 현황
- 최근 값85,2712023 · 모든 암(C00-C97) · 사망자수
- 기간1983~2023시점 41개
- 주기년16개 계열
- 소관보건복지부2026년 3월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
위암(C16) · 조사망률 · 대장암(C18-C21) · 조사망률 · 간암(C22) · 조사망률 · 폐암(C33-C34) · 조사망률 · 유방암(C50) · 조사망률 · 자궁암(C53-C55) · 조사망률 · 기타암(Re.C00-C97) · 조사망률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
대장암에 항문암이 포함됨(C18-C21) 2023년 사망원인통계(2024년 10월 발표)가 최근 자료이며, 2024년 자료는 2025년 10월에 공표예정(통계청)
값
| 시점 | 모든 암(C00-C97) · 사망자수 | 모든 암(C00-C97) · 조사망률 | 위암(C16) · 사망자수 | 위암(C16) · 조사망률 | 대장암(C18-C21) · 사망자수 | 대장암(C18-C21) · 조사망률 | 간암(C22) · 사망자수 | 간암(C22) · 조사망률 | 폐암(C33-C34) · 사망자수 | 폐암(C33-C34) · 조사망률 | 유방암(C50) · 사망자수 | 유방암(C50) · 조사망률 | 자궁암(C53-C55) · 사망자수 | 자궁암(C53-C55) · 조사망률 | 기타암(Re.C00-C97) · 사망자수 | 기타암(Re.C00-C97) · 조사망률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 85,271 | 167 | 7,229 | 14 | 9,348 | 18 | 10,136 | 20 | 18,646 | 37 | 2,849 | 6 | 1,411 | 3 | 35,652 | 70 |
| 2022 | 83,378 | 163 | 7,147 | 14 | 9,164 | 18 | 10,212 | 20 | 18,584 | 36 | 2,878 | 6 | 1,304 | 3 | 34,089 | 67 |
| 2021 | 82,688 | 161 | 7,249 | 14 | 8,984 | 18 | 10,255 | 20 | 18,902 | 37 | 2,744 | 5 | 1,364 | 3 | 33,190 | 65 |
| 2020 | 82,204 | 160 | 7,510 | 15 | 8,944 | 17 | 10,565 | 21 | 18,673 | 36 | 2,745 | 5 | 1,284 | 3 | 32,483 | 63 |
| 2019 | 81,203 | 158 | 7,624 | 15 | 8,966 | 18 | 10,586 | 21 | 18,574 | 36 | 2,643 | 5 | 1,341 | 3 | 31,469 | 61 |
| 2018 | 79,153 | 154 | 7,746 | 15 | 8,786 | 17 | 10,611 | 21 | 17,852 | 35 | 2,473 | 5 | 1,268 | 3 | 30,417 | 59 |
| 2017 | 78,863 | 154 | 8,034 | 16 | 8,766 | 17 | 10,721 | 21 | 17,980 | 35 | 2,517 | 5 | 1,279 | 3 | 29,566 | 58 |
| 2016 | 78,194 | 153 | 8,264 | 16 | 8,432 | 17 | 11,001 | 22 | 17,963 | 35 | 2,472 | 5 | 1,300 | 3 | 28,762 | 56 |
| 2015 | 76,855 | 151 | 8,526 | 17 | 8,380 | 16 | 11,311 | 22 | 17,399 | 34 | 2,354 | 5 | 1,374 | 3 | 27,511 | 54 |
| 2014 | 76,611 | 151 | 8,917 | 18 | 8,397 | 17 | 11,566 | 23 | 17,440 | 34 | 2,271 | 5 | 1,300 | 3 | 26,720 | 53 |
| 2013 | 75,334 | 149 | 9,180 | 18 | 8,270 | 16 | 11,405 | 23 | 17,177 | 34 | 2,244 | 4 | 1,232 | 2 | 25,826 | 51 |
| 2012 | 73,759 | 147 | 9,342 | 19 | 8,198 | 16 | 11,335 | 23 | 16,654 | 33 | 2,013 | 4 | 1,219 | 2 | 24,998 | 50 |
| 2011 | 71,579 | 143 | 9,719 | 19 | 7,721 | 15 | 10,946 | 22 | 15,867 | 32 | 2,018 | 4 | 1,294 | 3 | 24,014 | 48 |
| 2010 | 72,048 | 144 | 10,031 | 20 | 7,701 | 15 | 11,205 | 23 | 15,625 | 31 | 1,868 | 4 | 1,272 | 3 | 24,346 | 49 |
| 2009 | 69,779 | 141 | 10,134 | 20 | 7,105 | 14 | 11,246 | 23 | 14,919 | 30 | 1,892 | 4 | 1,258 | 3 | 23,225 | 47 |
| 2008 | 68,912 | 140 | 10,312 | 21 | 6,855 | 14 | 11,292 | 23 | 14,791 | 30 | 1,731 | 4 | 1,261 | 3 | 22,670 | 46 |
| 2007 | 67,870 | 138 | 10,606 | 22 | 6,685 | 14 | 11,190 | 23 | 14,339 | 29 | 1,688 | 3 | 1,246 | 3 | 22,116 | 45 |
| 2006 | 65,911 | 135 | 10,791 | 22 | 6,287 | 13 | 10,950 | 22 | 14,106 | 29 | 1,630 | 3 | 1,251 | 3 | 20,896 | 43 |
| 2005 | 65,529 | 135 | 11,010 | 23 | 6,082 | 13 | 10,936 | 23 | 13,812 | 28 | 1,605 | 3 | 1,355 | 3 | 20,729 | 43 |
| 2004 | 64,701 | 133 | 11,270 | 23 | 5,902 | 12 | 10,915 | 23 | 13,306 | 27 | 1,515 | 3 | 1,333 | 3 | 20,460 | 42 |
| 2003 | 63,721 | 132 | 11,774 | 24 | 5,526 | 11 | 10,966 | 23 | 12,735 | 26 | 1,439 | 3 | 1,408 | 3 | 19,873 | 41 |
| 2002 | 63,018 | 131 | 11,808 | 25 | 5,119 | 11 | 11,117 | 23 | 12,622 | 26 | 1,374 | 3 | 1,388 | 3 | 19,590 | 41 |
| 2001 | 59,287 | 124 | 11,545 | 24 | 4,589 | 10 | 10,199 | 21 | 11,998 | 25 | 1,226 | 3 | 1,370 | 3 | 18,360 | 38 |
| 2000 | 58,197 | 122 | 11,607 | 24 | 4,230 | 9 | 10,137 | 21 | 11,627 | 25 | 1,183 | 3 | 1,322 | 3 | 18,091 | 38 |
| 1999 | 54,238 | 115 | 11,343 | 24 | 3,721 | 8 | 9,767 | 21 | 10,435 | 22 | 1,149 | 2 | 1,331 | 3 | 16,492 | 35 |
| 1998 | 51,291 | 110 | 11,214 | 24 | 3,271 | 7 | 9,414 | 20 | 9,678 | 21 | 1,015 | 2 | 1,339 | 3 | 15,360 | 33 |
| 1997 | 52,848 | 114 | 11,941 | 26 | 3,220 | 7 | 9,882 | 21 | 9,701 | 21 | 1,001 | 2 | 1,434 | 3 | 15,669 | 34 |
| 1996 | 50,962 | 111 | 11,808 | 26 | 2,919 | 6 | 9,911 | 22 | 8,969 | 20 | 1,013 | 2 | 1,423 | 3 | 14,919 | 32 |
| 1995 | 50,433 | 111 | 12,111 | 27 | 2,652 | 6 | 9,988 | 22 | 8,593 | 19 | 934 | 2 | 1,441 | 3 | 14,714 | 32 |
| 1994 | 49,416 | 109 | 12,688 | 28 | 2,478 | 6 | 10,077 | 22 | 8,237 | 18 | 850 | 2 | 1,501 | 3 | 13,585 | 30 |
| 1993 | 47,042 | 105 | 12,488 | 28 | 2,243 | 5 | 9,806 | 22 | 7,397 | 17 | 858 | 2 | 1,381 | 3 | 12,869 | 29 |
| 1992 | 44,291 | 101 | 12,236 | 28 | 1,826 | 4 | 9,530 | 22 | 6,780 | 16 | 760 | 2 | 1,423 | 3 | 11,736 | 27 |
| 1991 | 39,080 | 90 | 10,962 | 25 | 1,629 | 4 | 8,805 | 20 | 5,627 | 13 | 639 | 2 | 1,271 | 3 | 10,147 | 23 |
| 1990 | 39,240 | 92 | 11,240 | 26 | 1,584 | 4 | 8,545 | 20 | 5,137 | 12 | 603 | 1 | 1,332 | 3 | 10,799 | 25 |
| 1989 | 37,430 | 88 | 11,299 | 27 | 1,412 | 3 | 8,443 | 20 | 4,707 | 11 | 589 | 1 | 1,430 | 3 | 9,550 | 23 |
| 1988 | 35,448 | 84 | 11,217 | 27 | 1,105 | 3 | 7,966 | 19 | 4,189 | 10 | 520 | 1 | 1,317 | 3 | 9,134 | 22 |
| 1987 | 33,238 | 80 | 11,528 | 28 | 1,086 | 3 | 7,594 | 18 | 3,684 | 9 | 478 | 1 | 1,276 | 3 | 7,592 | 18 |
| 1986 | 32,239 | 78 | 11,541 | 28 | 975 | 2 | 7,286 | 18 | 3,352 | 8 | 508 | 1 | 1,327 | 3 | 7,250 | 18 |
| 1985 | 31,181 | 76 | 11,890 | 29 | 917 | 2 | 6,815 | 17 | 2,995 | 7 | 438 | 1 | 1,337 | 3 | 6,789 | 17 |
| 1984 | 29,237 | 72 | 11,807 | 29 | 725 | 2 | 6,561 | 16 | 2,452 | 6 | 425 | 1 | 1,388 | 3 | 5,879 | 15 |
시점이 41개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.