나라지표
노인일자리 및 노후생활 현황
- 최근 값701,215개2025
- 기간2018~2025시점 8개
- 주기년8개 계열
- 소관보건복지부2026년 5월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
보건복지부(한국노인인력개발원) (내부행정자료_노인일자리 업무시스템)
값
| 시점 | 노인공익활동사업 | 노인역량활용사업 | 민간형(공동체사업단) | 민간형(취업지원(알선)형) | 민간형(현장실습 훈련(시니어인턴십)) | 민간형(노인친화기업·기관) | 민간형(기업연계형) | 재능나눔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,215 | 193,703 | 69,634 | 116,285 | 78,805 | 2,626 | ||
| 2024 | 669,956 | 169,249 | 61,913 | 100,097 | 69,719 | 2,624 | ||
| 2023 | 629,937 | 98,977 | 50,899 | 88,460 | 53,364 | 2,916 | ||
| 2022 | 626,391 | 79,992 | 42,803 | 83,290 | 46,570 | 2,489 | ||
| 2021 | 610,656 | 63,058 | 40,539 | 70,334 | 34,434 | 1,986 | 15,152 | |
| 2020 | 554,101 | 45,764 | 68,729 | 53,439 | 15,547 | 1,315 | 30,710 | |
| 2019 | 504,206 | 23,548 | 66,972 | 27,718 | 7,349 | 1,344 | 5,673 | 47,367 |
| 2018 | 405,134 | 0 | 54,685 | 20,067 | 5,686 | 1,708 | 4,593 | 52,153 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.