나라지표
식중독 발생건수 및 환자수
- 최근 값3192025 · 발생건수
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년2개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 7월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
식중독 발생건수 및 환자수는 집단식중독(동일한 식품의 섭취로 인하여 2인 이상의 사람이 유사한 질병을 경험한 사건) 사고에 대한 통계자료임
값
| 시점 | 발생건수 | 환자수 |
|---|---|---|
| 2025 | 319 | 9,780 |
| 2024 | 265 | 7,624 |
| 2023 | 359 | 8,789 |
| 2022 | 311 | 5,501 |
| 2021 | 245 | 5,160 |
| 2020 | 164 | 2,534 |
| 2019 | 286 | 4,075 |
| 2018 | 363 | 11,504 |
| 2017 | 336 | 5,649 |
| 2016 | 399 | 7,162 |
| 2015 | 330 | 5,981 |
| 2014 | 349 | 7,466 |
| 2013 | 235 | 4,958 |
| 2012 | 266 | 6,058 |
| 2011 | 249 | 7,105 |
| 2010 | 271 | 7,218 |
| 2009 | 228 | 5,999 |
| 2008 | 354 | 7,487 |
| 2007 | 510 | 9,686 |
| 2006 | 259 | 10,833 |
| 2005 | 109 | 5,711 |
| 2004 | 165 | 10,388 |
| 2003 | 135 | 7,909 |
| 2002 | 78 | 2,980 |
| 2001 | 93 | 6,406 |
| 2000 | 104 | 7,269 |
| 1999 | 174 | 7,764 |
| 1998 | 119 | 4,577 |
| 1997 | 94 | 2,942 |
| 1996 | 81 | 2,797 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.