나라지표
산재보험 징수 및 지급 현황
- 최근 값76,333억원2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년13개 계열
- 소관고용노동부2025년 10월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 값이 단수미만인 경우는 '0' 으로 처리 ※ 합계와 세목이 각각 반올림되었으므로 세목의 합계가 '계'와 일치되지 않을 수도 있음 ※ 2008. 7. 1 직업재활급여 신설('08년 지급액 : 28,771,270원)
값
| 시점 | 보험급여 · 보험급여 계 | 보험급여 · 요양급여 | 보험급여 · 휴업급여 | 보험급여 · 장해급여 | 보험급여 · 일시금(장해) | 보험급여 · 연금(장해) | 보험급여 · 유족급여 | 보험급여 · 일시금(유족) | 보험급여 · 연금(유족) | 보험급여 · 상병보상연금 | 보험급여 · 장례비 | 보험급여 · 간병급여 | 보험급여 · 직업재활급여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76,333 | 14,629 | 19,261 | 29,717 | 11,032 | 18,685 | 10,274 | 1,445 | 8,829 | 1,277 | 388 | 479 | 307 |
| 2023 | 72,849 | 15,187 | 18,648 | 26,995 | 9,426 | 17,569 | 9,447 | 1,369 | 8,078 | 1,438 | 363 | 515 | 256 |
| 2022 | 66,864 | 13,164 | 16,934 | 25,448 | 8,589 | 16,859 | 8,850 | 1,411 | 7,439 | 1,371 | 388 | 506 | 203 |
| 2021 | 64,529 | 13,607 | 15,839 | 24,345 | 7,897 | 16,428 | 8,218 | 1,305 | 6,913 | 1,439 | 348 | 526 | 207 |
| 2020 | 59,968 | 13,098 | 14,133 | 22,579 | 6,724 | 15,855 | 7,612 | 1,203 | 6,409 | 1,461 | 342 | 520 | 223 |
| 2019 | 55,294 | 10,851 | 13,191 | 21,577 | 6,364 | 15,213 | 7,102 | 1,236 | 5,866 | 1,487 | 318 | 537 | 231 |
| 2018 | 50,339 | 10,152 | 11,074 | 19,988 | 5,579 | 14,409 | 6,563 | 1,229 | 5,333 | 1,541 | 323 | 550 | 148 |
| 2017 | 44,360 | 8,437 | 9,212 | 18,326 | 4,943 | 13,383 | 5,892 | 1,090 | 4,802 | 1,526 | 278 | 549 | 140 |
| 2016 | 42,800 | 8,380 | 8,767 | 17,725 | 4,932 | 12,793 | 5,387 | 973 | 4,414 | 1,589 | 249 | 561 | 142 |
| 2015 | 40,791 | 7,832 | 8,169 | 17,108 | 4,845 | 12,263 | 5,090 | 1,006 | 4,084 | 1,626 | 243 | 573 | 150 |
| 2014 | 39,265 | 7,406 | 7,794 | 16,672 | 4,975 | 11,697 | 4,769 | 1,020 | 3,749 | 1,665 | 245 | 546 | 168 |
| 2013 | 37,954 | 7,233 | 7,313 | 16,290 | 5,266 | 11,024 | 4,419 | 1,042 | 3,377 | 1,694 | 249 | 552 | 204 |
| 2012 | 38,513 | 7,180 | 7,242 | 17,129 | 5,596 | 11,533 | 4,075 | 981 | 3,094 | 1,952 | 233 | 517 | 185 |
| 2011 | 36,254 | 7,616 | 7,200 | 15,092 | 5,368 | 9,725 | 3,763 | 1,072 | 2,691 | 1,729 | 223 | 483 | 149 |
| 2010 | 35,237 | 7,665 | 7,531 | 13,979 | 5,535 | 8,444 | 3,521 | 1,082 | 2,440 | 1,829 | 225 | 443 | 45 |
| 2009 | 34,631 | 8,001 | 7,860 | 12,910 | 5,429 | 7,481 | 3,325 | 1,140 | 2,184 | 1,899 | 219 | 393 | 19 |
| 2008 | 34,219 | 8,123 | 7,925 | 12,659 | 5,433 | 7,226 | 3,177 | 1,245 | 1,932 | 1,762 | 235 | 338 | 0 |
| 2007 | 32,423 | 7,630 | 8,003 | 11,707 | 5,033 | 6,674 | 2,968 | 1,194 | 1,774 | 1,622 | 228 | 265 | |
| 2006 | 31,638 | 8,004 | 8,481 | 10,674 | 5,313 | 5,361 | 2,539 | 1,192 | 1,347 | 1,516 | 222 | 202 | |
| 2005 | 30,258 | 7,692 | 9,384 | 9,222 | 5,058 | 4,164 | 2,206 | 1,163 | 10,463 | 1,403 | 212 | 138 | |
| 2004 | 28,599 | 7,868 | 9,546 | 7,523 | 4,296 | 3,227 | 2,108 | 1,328 | 780 | 1,231 | 228 | 94 | |
| 2003 | 24,818 | 7,096 | 8,197 | 6,262 | 3,713 | 2,549 | 1,926 | 1,372 | 553 | 1,053 | 227 | 57 | |
| 2002 | 20,203 | 6,090 | 6,287 | 5,144 | 3,028 | 2,116 | 1,518 | 1,178 | 340 | 941 | 191 | 32 | |
| 2001 | 17,446 | 5,365 | 5,263 | 4,470 | 2,789 | 1,681 | 1,346 | 1,169 | 177 | 808 | 183 | 12 | |
| 2000 | 14,563 | 4,252 | 4,225 | 3,605 | 2,237 | 1,367 | 1,593 | 1,531 | 62 | 717 | 172 | 1 | |
| 1999 | 12,742 | 3,587 | 3,374 | 3,438 | 2,318 | 1,120 | 1,577 | 1,539 | 38 | 621 | 145 | ||
| 1998 | 14,511 | 3,797 | 3,999 | 4,356 | 3,377 | 979 | 1,687 | 1,657 | 30 | 518 | 154 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.