나라지표
비정규직 고용동향
- 최근 값22,4132025 · 근로자 수 · 임금근로자
- 기간2003~2025시점 43개
- 주기년14개 계열
- 소관고용노동부2025년 12월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비율 · 기간제 · 비율 · 시간제근로 · 비율 · 비전형근로 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
(1)* 임금근로자 = 경제활동인구-실업자-비임금근로자(자영업자+무급가족종사자) * 비정규직근로자 = 한시적근로자(기간제근로자 포함) ∪ 시간제근로자 ∪ 비전형근로자 ** 한시적근로자 : '고용의 지속성'을 기준으로 분류한 비정규직이며, 근로계약기간을 정한 자 또는 정하지 않았으나 계약의 반복갱신으로 계속 일할 수 있는 근로자와 비자발적 사유로 계속 근무를 기대할 수 없는 자로 나뉘어짐 ** 시간제근로자 : '근로시간'을 기준으로 분류한 비정규직이며, 근로시간이 짧은 근로자(파트타임근로자) ** 비전형근로자 : '근로제공방식'을 기준으로 분류한 비정규직이며, 파견근로자, 용역근로자, 특수형태근로자, 가정내 근로자(재택,가내), 일일(호출)근로자로 분류됨 (2) 조사기준월: 8월 (3) '19년 조사결과는 병행조사의 효과로 과거 미포착 기간제근로자 규모가 반영되었으므로 전년도 결과와 증감으로 비교하는 것은 불가함
값
| 시점 | 근로자 수 · 임금근로자 | 근로자 수 · 정규직 | 근로자 수 · 비정규직 | 근로자 수 · 한시적근로자 | 근로자 수 · 기간제 | 근로자 수 · 시간제근로 | 근로자 수 · 비전형근로 | 비율 · 임금근로자 | 비율 · 정규직 | 비율 · 비정규직 | 비율 · 한시적근로자 | 비율 · 기간제 | 비율 · 시간제근로 | 비율 · 비전형근로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,413 | 13,845 | 8,568 | 5,848 | 5,337 | 4,229 | 1,834 | 100 | 62 | 38 | 26 | 24 | 19 | 8 |
| 2024 | 22,143 | 13,685 | 8,459 | 5,628 | 4,999 | 4,256 | 1,903 | 100 | 62 | 38 | 25 | 23 | 19 | 9 |
| 2023 | 21,954 | 13,832 | 8,122 | 5,259 | 4,809 | 3,873 | 1,957 | 100 | 63 | 37 | 24 | 22 | 18 | 9 |
| 2022 | 21,724 | 13,568 | 8,156 | 5,348 | 4,689 | 3,687 | 2,131 | 100 | 63 | 38 | 25 | 22 | 17 | 10 |
| 2021 | 20,992 | 12,927 | 8,066 | 5,171 | 4,537 | 3,512 | 2,278 | 100 | 62 | 38 | 25 | 22 | 17 | 11 |
| 2020 | 20,446 | 13,020 | 7,426 | 4,608 | 3,933 | 3,252 | 2,073 | 100 | 64 | 36 | 23 | 19 | 16 | 10 |
| 2019 | 20,559 | 13,078 | 7,481 | 4,785 | 3,799 | 3,156 | 2,045 | 100 | 64 | 36 | 23 | 19 | 15 | 10 |
| 2018 | 20,045 | 13,431 | 6,614 | 3,823 | 3,005 | 2,709 | 2,071 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 14 | 10 |
| 2017 | 20,006 | 13,428 | 6,578 | 3,725 | 2,930 | 2,663 | 2,112 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 2016.2 | 19,743 | 13,262 | 6,481 | 3,671 | 2,939 | 2,488 | 2,245 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 2016.1 | 19,359 | 13,168 | 6,191 | 3,589 | 2,819 | 2,226 | 2,159 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 12 | 11 |
| 2016 | 19,743 | 13,262 | 6,481 | 3,671 | 2,939 | 2,488 | 2,245 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 2015.2 | 19,474 | 13,166 | 6,308 | 3,655 | 2,872 | 2,236 | 2,229 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 12 | 11 |
| 2015.1 | 18,989 | 12,935 | 6,055 | 3,437 | 2,640 | 2,095 | 2,171 | 100 | 68 | 32 | 18 | 14 | 11 | 11 |
| 2015 | 19,474 | 13,166 | 6,308 | 3,655 | 2,872 | 2,236 | 2,229 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 12 | 11 |
| 2014.2 | 18,992 | 12,869 | 6,123 | 3,529 | 2,763 | 2,035 | 2,137 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 11 | 11 |
| 2014.1 | 18,615 | 12,654 | 5,960 | 3,426 | 2,604 | 1,921 | 2,177 | 100 | 68 | 32 | 18 | 14 | 10 | 12 |
| 2014 | 18,992 | 12,869 | 6,123 | 3,529 | 2,763 | 2,035 | 2,137 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 11 | 11 |
| 2013.2 | 18,403 | 12,426 | 5,977 | 3,446 | 2,770 | 1,883 | 2,234 | 100 | 68 | 33 | 19 | 15 | 10 | 12 |
| 2013.1 | 17,905 | 12,138 | 5,767 | 3,349 | 2,607 | 1,758 | 2,226 | 100 | 68 | 32 | 19 | 15 | 10 | 12 |
| 2013 | 18,403 | 12,426 | 5,977 | 3,446 | 2,770 | 1,883 | 2,234 | 100 | 68 | 33 | 19 | 15 | 10 | 12 |
| 2012.2 | 17,941 | 11,987 | 5,954 | 3,427 | 2,729 | 1,828 | 2,304 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 10 | 13 |
| 2012.1 | 17,645 | 11,782 | 5,863 | 3,424 | 2,573 | 1,710 | 2,282 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 10 | 13 |
| 2012 | 17,941 | 11,987 | 5,954 | 3,427 | 2,729 | 1,828 | 2,304 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 10 | 13 |
| 2011.2 | 17,715 | 11,662 | 6,053 | 3,474 | 2,687 | 1,708 | 2,452 | 100 | 66 | 34 | 20 | 15 | 10 | 14 |
| 2011.1 | 17,252 | 11,427 | 5,825 | 3,400 | 2,482 | 1,540 | 2,334 | 100 | 66 | 34 | 20 | 14 | 9 | 14 |
| 2011 | 17,715 | 11,662 | 6,053 | 3,474 | 2,687 | 1,708 | 2,452 | 100 | 66 | 34 | 20 | 15 | 10 | 14 |
| 2010.2 | 17,189 | 11,475 | 5,715 | 3,298 | 2,500 | 1,623 | 2,300 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 9 | 13 |
| 2010.1 | 16,744 | 1,120 | 5,524 | 3,220 | 2,399 | 1,529 | 2,186 | 100 | 67 | 33 | 19 | 14 | 9 | 13 |
| 2010 | 17,189 | 11,475 | 5,715 | 3,298 | 2,500 | 1,623 | 2,300 | 100 | 67 | 33 | 19 | 15 | 9 | 13 |
| 2009.2 | 16,609 | 10,826 | 5,783 | 3,528 | 2,828 | 1,428 | 2,288 | 100 | 65 | 35 | 21 | 17 | 9 | 14 |
| 2009.1 | 16,210 | 10,803 | 5,407 | 3,202 | 2,576 | 1,320 | 2,177 | 100 | 67 | 33 | 20 | 16 | 8 | 13 |
| 2009 | 16,609 | 10,826 | 5,783 | 3,528 | 2,828 | 1,428 | 2,288 | 100 | 65 | 35 | 21 | 17 | 9 | 14 |
| 2008.2 | 16,258 | 10,770 | 5,488 | 3,322 | 2,388 | 1,231 | 2,147 | 100 | 66 | 34 | 20 | 15 | 8 | 13 |
| 2008.1 | 16,138 | 10,472 | 5,667 | 3,272 | 2,309 | 1,300 | 2,338 | 100 | 65 | 35 | 20 | 14 | 8 | 15 |
| 2008 | 16,258 | 10,770 | 5,488 | 3,322 | 2,388 | 1,231 | 2,147 | 100 | 66 | 34 | 20 | 15 | 8 | 13 |
| 2007.2 | 16,006 | 10,274 | 5,732 | 3,580 | 2,556 | 1,199 | 2,204 | 100 | 64 | 36 | 22 | 16 | 8 | 14 |
| 2007.1 | 15,844 | 10,046 | 5,798 | 3,675 | 2,639 | 1,228 | 2,234 | 100 | 63 | 37 | 23 | 17 | 8 | 14 |
| 2007 | 16,006 | 10,274 | 5,732 | 3,580 | 2,556 | 1,199 | 2,204 | 100 | 64 | 36 | 22 | 16 | 8 | 14 |
| 2006 | 15,420 | 9,956 | 5,465 | 3,649 | 2,741 | 1,127 | 1,918 | 100 | 65 | 35 | 24 | 18 | 7 | 12 |
시점이 43개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.