나라지표
과세전 적부심사청구 처리 현황
- 최근2,4482025 · 청구
- 기간1996~2025기록 30개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국세청2026년 4월 7일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치
- 청구건수 : 이월분을 제외한 당해연도 청구건수
- 처리건수 : 국세청 국세심사위원회 심의 등을 거쳐 결정한 건수
- 채택건수 : 납세자의 주장을 받아들여 인정한 건수(일부채택, 재조사 포함)
숫자
| 시기 | 청구 | 처리 | 채택 | 채택률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,448 | 2,394 | 408 | 17.0 |
| 2024 | 2,159 | 2,124 | 423 | 19.9 |
| 2023 | 2,133 | 2,132 | 438 | 20.5 |
| 2022 | 1,984 | 2,035 | 431 | 21.2 |
| 2021 | 2,174 | 2,240 | 490 | 21.9 |
| 2020 | 2,206 | 2,175 | 498 | 22.9 |
| 2019 | 2,320 | 2,336 | 542 | 23.2 |
| 2018 | 2,621 | 2,633 | 499 | 19.0 |
| 2017 | 2,582 | 2,541 | 611 | 24.0 |
| 2016 | 2,737 | 2,864 | 720 | 25.1 |
| 2015 | 2,691 | 2,901 | 776 | 26.7 |
| 2014 | 3,749 | 3,825 | 953 | 24.9 |
| 2013 | 5,182 | 4,976 | 1,096 | 22.0 |
| 2012 | 4,892 | 4,863 | 1,567 | 32.2 |
| 2011 | 5,004 | 5,352 | 1,764 | 33.0 |
| 2010 | 6,225 | 6,314 | 2,178 | 34.5 |
| 2009 | 6,237 | 5,948 | 2,092 | 35.2 |
| 2008 | 5,077 | 4,974 | 1,694 | 34.1 |
| 2007 | 5,630 | 5,592 | 1,713 | 30.6 |
| 2006 | 5,798 | 5,963 | 2,053 | 34.4 |
| 2005 | 4,431 | 4,242 | 1,596 | 37.6 |
| 2004 | 3,653 | 3,614 | 1,304 | 36.1 |
| 2003 | 2,671 | 2,446 | 872 | 35.7 |
| 2002 | 1,813 | 1,825 | 708 | 38.8 |
| 2001 | 2,176 | 2,159 | 998 | 46.2 |
| 2000 | 1,965 | 2,212 | 1,201 | 54.3 |
| 1999 | 5,033 | 5,245 | 2,881 | 54.9 |
| 1998 | 7,468 | 7,449 | 4,379 | 58.8 |
| 1997 | 8,194 | 8,348 | 5,568 | 66.7 |
| 1996 | 7,377 | 6,572 | 4,575 | 69.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.