나라지표
국제결혼 현황
- 최근 값5,091건2025
- 기간1990~2025시점 90개
- 주기년3개 계열
- 소관성평등가족부2026년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
통계청(인구동태통계연보)
값
| 시점 | 총 결혼 건수 | 건수 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,091 | ||
| 2024 | 5,135 | ||
| 2023 | 5,007 | ||
| 2022 | 4,659 | ||
| 2021 | 4,117 | ||
| 2020 | 4,241 | ||
| 2019 | 5,956 | ||
| 2018 | 6,090 | ||
| 2017 | 5,966 | ||
| 2013 | 322,807 | 7,656 | 2 |
| 2012 | 327,073 | 7,688 | 2 |
| 2011 | 329,087 | 7,497 | 2 |
| 2007 | 345,592 | 9,351 | 3 |
| 2006 | 332,752 | 9,482 | 3 |
| 2005 | 316,375 | 11,941 | 4 |
| 2004 | 310,944 | 9,853 | 3 |
| 2003 | 304,932 | 6,444 | 2 |
| 2002 | 306,573 | 4,896 | 2 |
| 2001 | 320,063 | 5,228 | 2 |
| 2000 | 334,030 | 5,015 | 2 |
| 1999 | 362,673 | 4,795 | 1 |
| 1998 | 375,616 | 4,134 | 1 |
| 1997 | 388,591 | 3,182 | 1 |
| 1996 | 434,911 | 3,299 | 1 |
| 1995 | 398,484 | 3,129 | 1 |
| 1994 | 393,121 | 3,544 | 1 |
| 1993 | 402,593 | 3,436 | 1 |
| 1992 | 419,774 | 3,477 | 1 |
| 1991 | 416,872 | 4,349 | 1 |
| 1990 | 399,312 | 4,091 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.