나라지표
국제결혼 현황
- 최근5,091건2025
- 기간1990~2025기록 90개
- 발표해마다3개 항목
- 소관성평등가족부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 통계청(인구동태통계연보)
숫자
| 시기 | 총 결혼 건수 | 건수 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,091 | ||
| 2024 | 5,135 | ||
| 2023 | 5,007 | ||
| 2022 | 4,659 | ||
| 2021 | 4,117 | ||
| 2020 | 4,241 | ||
| 2019 | 5,956 | ||
| 2018 | 6,090 | ||
| 2017 | 5,966 | ||
| 2013 | 322,807 | 7,656 | 2.4 |
| 2012 | 327,073 | 7,688 | 2.4 |
| 2011 | 329,087 | 7,497 | 2.2 |
| 2007 | 345,592 | 9,351 | 2.7 |
| 2006 | 332,752 | 9,482 | 2.8 |
| 2005 | 316,375 | 11,941 | 3.8 |
| 2004 | 310,944 | 9,853 | 3.2 |
| 2003 | 304,932 | 6,444 | 2.1 |
| 2002 | 306,573 | 4,896 | 1.6 |
| 2001 | 320,063 | 5,228 | 1.6 |
| 2000 | 334,030 | 5,015 | 1.5 |
| 1999 | 362,673 | 4,795 | 1.3 |
| 1998 | 375,616 | 4,134 | 1.1 |
| 1997 | 388,591 | 3,182 | 0.8 |
| 1996 | 434,911 | 3,299 | 0.8 |
| 1995 | 398,484 | 3,129 | 0.8 |
| 1994 | 393,121 | 3,544 | 0.9 |
| 1993 | 402,593 | 3,436 | 0.9 |
| 1992 | 419,774 | 3,477 | 0.8 |
| 1991 | 416,872 | 4,349 | 1.0 |
| 1990 | 399,312 | 4,091 | 1.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.