나라지표
어린이집 시설 종사자 현황
- 최근 값291,507명2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관교육부2026년 5월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
* 기타: 의사, 간호사, 간호조무사, 영양사, 사무원, 취사부, 운전원, 관리원 등
값
| 시점 | 종사자수 · 계 | 종사자수 · 전년대비,% | 종사자수 · 어린이집원장 | 종사자수 · 보육교사 | 종사자수 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291,507 | -2 | 25,941 | 220,953 | 44,613 |
| 2024 | 297,067 | -2 | 27,244 | 223,634 | 46,189 |
| 2023 | 302,800 | -3 | 28,818 | 226,134 | 47,848 |
| 2022 | 311,996 | -3 | 30,773 | 231,304 | 49,919 |
| 2021 | 321,116 | -1 | 33,087 | 236,085 | 51,944 |
| 2020 | 325,669 | -2 | 35,119 | 237,966 | 52,584 |
| 2019 | 331,444 | -1 | 37,168 | 239,973 | 54,303 |
| 2018 | 333,420 | 1 | 38,975 | 239,996 | 54,449 |
| 2017 | 330,217 | 3 | 40,085 | 235,704 | 54,428 |
| 2016 | 321,766 | 0 | 40,901 | 229,548 | 51,317 |
| 2015 | 321,067 | 3 | 42,338 | 229,116 | 49,613 |
| 2014 | 311,817 | 3 | 43,532 | 218,589 | 50,696 |
| 2013 | 301,719 | 6 | 43,550 | 212,332 | 47,048 |
| 2012 | 284,237 | 14 | 42,164 | 204,946 | 37,127 |
| 2011 | 248,635 | 9 | 39,546 | 180,247 | 28,842 |
| 2010 | 229,084 | 11 | 37,601 | 166,937 | 24,546 |
| 2009 | 206,912 | 8 | 35,424 | 150,477 | 21,011 |
| 2008 | 191,103 | 13 | 33,499 | 139,060 | 18,544 |
| 2007 | 169,585 | 9 | 30,856 | 122,262 | 16,467 |
| 2006 | 156,306 | 14 | 29,233 | 105,484 | 21,589 |
| 2005 | 136,916 | 9 | 28,367 | 85,985 | 22,564 |
| 2004 | 125,147 | 17 | 26,903 | 77,395 | 20,849 |
| 2003 | 101,622 | 8 | 24,142 | 57,403 | 20,077 |
| 2002 | 94,383 | 35 | 22,141 | 53,934 | 18,308 |
| 2001 | 82,231 | 20,054 | 47,030 | 15,147 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.