나라지표
어린이집 시설수 및 아동수 현황
- 최근 값26,0642025 · 어린이집수 · 계
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년18개 계열
- 소관교육부2026년 5월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
어린이집수 · 전년대비,% · 어린이집수 · 법인·단체 등 · 어린이집수 · 협동 · 어린이집수 · 직장 · 보육아동수 · 전년대비,% 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가승인통계 제15407호, 어린이집 및 이용자 통계
값
| 시점 | 어린이집수 · 계 | 어린이집수 · 전년대비,% | 어린이집수 · 국공립 | 어린이집수 · 사회복지법인 | 어린이집수 · 법인·단체 등 | 어린이집수 · 민간 | 어린이집수 · 가정 | 어린이집수 · 협동 | 어린이집수 · 직장 | 보육아동수 · 계 | 보육아동수 · 전년대비,% | 보육아동수 · 국공립 | 보육아동수 · 사회복지법인 | 보육아동수 · 법인·단체 등 | 보육아동수 · 민간 | 보육아동수 · 가정 | 보육아동수 · 협동 | 보육아동수 · 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,064 | -5 | 6,745 | 1,120 | 476 | 7,653 | 8,664 | 113 | 1,293 | 887,764 | -6 | 298,848 | 44,484 | 18,771 | 337,162 | 124,104 | 2,563 | 61,468 |
| 2024 | 27,387 | -5 | 6,521 | 1,171 | 507 | 8,181 | 9,586 | 116 | 1,305 | 941,303 | -7 | 293,049 | 50,377 | 20,778 | 373,524 | 139,172 | 2,662 | 61,741 |
| 2023 | 28,954 | -6 | 6,187 | 1,206 | 551 | 8,886 | 10,692 | 124 | 1,308 | 1,011,813 | -8 | 286,487 | 56,812 | 24,010 | 420,219 | 159,864 | 2,851 | 61,570 |
| 2022 | 30,923 | -8 | 5,801 | 1,254 | 610 | 9,726 | 12,109 | 132 | 1,291 | 1,095,450 | -8 | 276,670 | 64,503 | 27,743 | 477,628 | 184,053 | 3,203 | 61,650 |
| 2021 | 33,246 | -6 | 5,437 | 1,285 | 640 | 10,603 | 13,891 | 142 | 1,248 | 1,184,716 | -5 | 268,967 | 72,085 | 30,998 | 535,428 | 208,842 | 3,465 | 64,931 |
| 2020 | 35,352 | -5 | 4,598 | 1,316 | 671 | 11,510 | 15,529 | 152 | 1,216 | 1,244,396 | -9 | 253,251 | 78,322 | 34,066 | 578,196 | 230,444 | 3,716 | 66,401 |
| 2019 | 37,371 | -5 | 4,324 | 1,343 | 707 | 12,568 | 17,117 | 159 | 1,153 | 1,365,085 | -4 | 232,123 | 86,775 | 38,538 | 664,106 | 273,399 | 4,121 | 66,023 |
| 2018 | 39,171 | -3 | 3,602 | 1,377 | 748 | 13,518 | 18,651 | 164 | 1,111 | 1,415,742 | -2 | 200,783 | 92,787 | 41,298 | 711,209 | 302,674 | 4,360 | 62,631 |
| 2017 | 40,238 | -2 | 3,157 | 1,392 | 771 | 14,045 | 19,656 | 164 | 1,053 | 1,450,243 | -0 | 186,916 | 96,794 | 43,404 | 738,559 | 321,608 | 4,508 | 58,454 |
| 2016 | 41,084 | -3 | 2,859 | 1,402 | 804 | 14,316 | 20,598 | 157 | 948 | 1,451,215 | -0 | 175,929 | 99,113 | 45,374 | 745,663 | 328,594 | 4,240 | 52,302 |
| 2015 | 42,517 | -3 | 2,629 | 1,414 | 834 | 14,626 | 22,074 | 155 | 785 | 1,452,813 | -3 | 165,743 | 99,715 | 46,858 | 747,598 | 344,007 | 4,127 | 44,765 |
| 2014 | 43,742 | -0 | 2,489 | 1,420 | 852 | 14,822 | 23,318 | 149 | 692 | 1,496,671 | 1 | 159,241 | 104,552 | 49,175 | 775,414 | 365,250 | 3,774 | 39,265 |
| 2013 | 43,770 | 3 | 2,332 | 1,439 | 868 | 14,751 | 23,632 | 129 | 619 | 1,486,980 | -0 | 154,465 | 108,834 | 51,684 | 770,179 | 364,113 | 3,226 | 34,479 |
| 2012 | 42,527 | 7 | 2,203 | 1,444 | 869 | 14,440 | 22,935 | 113 | 523 | 1,487,361 | 10 | 149,677 | 113,049 | 51,914 | 768,256 | 371,671 | 2,913 | 29,881 |
| 2011 | 39,842 | 5 | 2,116 | 1,462 | 870 | 14,134 | 20,722 | 89 | 449 | 1,348,729 | 5 | 143,035 | 112,688 | 50,676 | 706,647 | 308,410 | 2,286 | 24,987 |
| 2010 | 38,021 | 7 | 2,034 | 1,468 | 888 | 13,789 | 19,367 | 74 | 401 | 1,279,910 | 9 | 137,604 | 114,054 | 51,126 | 671,891 | 281,436 | 1,898 | 21,901 |
| 2009 | 35,550 | 6 | 1,917 | 1,470 | 935 | 13,433 | 17,359 | 66 | 370 | 1,175,049 | 3 | 129,656 | 112,338 | 52,718 | 623,045 | 236,843 | 1,655 | 18,794 |
| 2008 | 33,499 | 9 | 1,826 | 1,458 | 969 | 13,306 | 15,525 | 65 | 350 | 1,135,502 | 3 | 123,405 | 113,894 | 53,818 | 615,647 | 210,438 | 1,491 | 16,809 |
| 2007 | 30,856 | 6 | 1,748 | 1,460 | 1,002 | 13,081 | 13,184 | 61 | 320 | 1,099,933 | 6 | 119,141 | 118,211 | 55,906 | 612,484 | 177,623 | 1,444 | 15,124 |
| 2006 | 29,233 | 3 | 1,643 | 1,475 | 1,066 | 12,864 | 11,828 | 59 | 298 | 1,040,361 | 5 | 114,657 | 120,551 | 58,808 | 582,329 | 148,240 | 1,238 | 14,538 |
| 2005 | 28,367 | 5 | 1,473 | 1,495 | 979 | 12,769 | 11,346 | 42 | 263 | 989,390 | 6 | 111,911 | 125,820 | 56,374 | 552,360 | 129,007 | 933 | 12,985 |
| 2004 | 26,903 | 11 | 1,349 | 1,537 | 966 | 12,225 | 10,583 | 243 | 930,252 | 8 | 107,335 | 135,531 | 48,414 | 507,398 | 119,787 | 11,787 | ||
| 2003 | 24,142 | 9 | 1,329 | 1,632 | 787 | 11,225 | 8,933 | 236 | 858,345 | 7 | 103,474 | 140,994 | 37,911 | 461,640 | 103,935 | 10,391 | ||
| 2002 | 22,147 | 10 | 1,330 | 1,633 | 575 | 10,471 | 7,939 | 199 | 800,991 | 9 | 103,351 | 142,035 | 30,289 | 425,647 | 90,939 | 8,730 | ||
| 2001 | 20,097 | 4 | 1,306 | 1,991 | 313 | 9,490 | 6,801 | 196 | 734,192 | 7 | 102,118 | 161,419 | 16,483 | 369,044 | 77,247 | 7,881 | ||
| 2000 | 19,276 | 3 | 1,295 | 2,010 | 324 | 8,970 | 6,473 | 204 | 686,000 | 7 | 99,666 | 157,993 | 15,949 | 336,625 | 67,960 | 7,807 | ||
| 1999 | 18,768 | 7 | 1,330 | 1,965 | 266 | 8,327 | 6,703 | 207 | 640,915 | 15 | 99,866 | 151,652 | 13,195 | 301,630 | 67,294 | 7,278 | ||
| 1998 | 17,605 | 15 | 1,258 | 1,927 | 227 | 7,468 | 6,541 | 184 | 556,957 | 7 | 91,260 | 141,616 | 9,290 | 250,000 | 58,968 | 5,823 | ||
| 1997 | 15,375 | 27 | 1,158 | 1,634 | 150 | 6,388 | 5,887 | 158 | 520,959 | 29 | 89,002 | 123,567 | 6,727 | 227,951 | 68,467 | 5,245 | ||
| 1996 | 12,098 | 33 | 1,079 | 1,280 | 69 | 4,688 | 4,865 | 117 | 403,001 | 37 | 85,121 | 99,119 | 2,735 | 153,990 | 58,440 | 3,596 | ||
| 1995 | 9,085 | 1,029 | 928 | 22 | 3,175 | 3,844 | 87 | 293,747 | 78,831 | 77,187 | 591 | 92,634 | 42,116 | 2,388 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.