나라지표
건강가정지원센터 설치수
- 최근 값223개소수2026
- 기간2004~2026시점 23개
- 주기년1개 계열
- 소관성평등가족부2026년 1월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
센터 설치 개소수
값
| 시점 | 가족센터 설치수 |
|---|---|
| 2026 | 223 |
| 2025 | 221 |
| 2024 | 212 |
| 2023 | 211 |
| 2022 | 207 |
| 2021 | 203 |
| 2020 | 196 |
| 2019 | 183 |
| 2018 | 152 |
| 2017 | 101 |
| 2016 | 78 |
| 2015 | 173 |
| 2014 | 160 |
| 2013 | 148 |
| 2012 | 148 |
| 2011 | 139 |
| 2010 | 138 |
| 2009 | 98 |
| 2008 | 83 |
| 2007 | 66 |
| 2006 | 50 |
| 2005 | 16 |
| 2004 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.