나라지표
총 이혼건수 및 조이혼율
- 최근 값882025 · 총이혼건수
- 기간1994~2025시점 32개
- 주기년4개 계열
- 소관성평등가족부2026년 4월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
o 2023.1.1 ~ 12.31까지 전국의 시.구청 및 읍.면사무소에 신고한 이혼신고서 신고내용을 기초로 함
값
| 시점 | 총이혼건수 | 전년대비 증감건수 | 전년대비 증감률 | 조이혼율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | -3 | -3 | 2 |
| 2024 | 91 | -1 | -1 | 2 |
| 2023 | 92 | -1 | -1 | 2 |
| 2022 | 93 | -8 | -8 | 2 |
| 2021 | 102 | -5 | -5 | 2 |
| 2020 | 107 | -4 | -4 | 2 |
| 2019 | 111 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 109 | 3 | 3 | 2 |
| 2017 | 106 | -1 | -1 | 2 |
| 2016 | 107 | -2 | -2 | 2 |
| 2015 | 109 | -6 | -6 | 2 |
| 2014 | 116 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 115 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 114 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 114 | -3 | -2 | 2 |
| 2010 | 117 | -7 | -6 | 2 |
| 2009 | 124 | 8 | 6 | 3 |
| 2008 | 117 | -8 | -6 | 2 |
| 2007 | 124 | -1 | -0 | 3 |
| 2006 | 125 | -4 | -3 | 3 |
| 2005 | 128 | -11 | -8 | 3 |
| 2004 | 139 | -28 | -17 | 3 |
| 2003 | 167 | 22 | 15 | 3 |
| 2002 | 145 | 10 | 8 | 3 |
| 2001 | 135 | 15 | 13 | 3 |
| 2000 | 120 | 2 | 2 | 3 |
| 1999 | 117 | 1 | 1 | 3 |
| 1998 | 116 | 25 | 28 | 3 |
| 1997 | 91 | 11 | 14 | 2 |
| 1996 | 80 | 12 | 17 | 2 |
| 1995 | 68 | 3 | 5 | 2 |
| 1994 | 65 | 6 | 10 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.