나라지표
한부모 가구 비율
- 최근 값22,9972024 · 총가구
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관성평등가족부2026년 3월 24일 갱신
총가구 대비 한부모가구 비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
승인통계명 - 인구총조사, 승인통계번호 101001호 - 장래가구추계, 승인통계번호 101062호
값
| 시점 | 총가구 | 한부모가구 | 총가구 대비 한부모가구 비율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,997 | 1,491 | 7 |
| 2023 | 22,728 | 1,493 | 7 |
| 2022 | 22,383 | 1,494 | 7 |
| 2021 | 22,023 | 1,510 | 7 |
| 2020 | 21,485 | 1,533 | 7 |
| 2019 | 20,891 | 1,529 | 7 |
| 2018 | 20,500 | 1,539 | 8 |
| 2017 | 20,168 | 1,533 | 8 |
| 2016 | 19,838 | 1,540 | 8 |
| 2015 | 19,561 | 1,608 | 8 |
| 2014 | 18,705 | 1,970 | 11 |
| 2013 | 18,388 | 1,880 | 10 |
| 2012 | 18,119 | 1,796 | 10 |
| 2011 | 17,687 | 1,639 | 9 |
| 2010 | 17,339 | 1,594 | 9 |
| 2009 | 17,052 | 1,551 | 9 |
| 2008 | 16,791 | 1,509 | 9 |
| 2007 | 16,543 | 1,468 | 9 |
| 2006 | 16,289 | 1,426 | 9 |
| 2005 | 15,887 | 1,370 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.