나라지표
학생 체격/체력검사 현황
- 최근150.502023 · 키 · 남자 · 초
- 기간2010~2023기록 13개
- 발표해마다24개 항목
- 소관교육부2025년 11월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 24개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 1989-1993년 체력검사 자료 미보유
- 자료는 11세, 14세, 17세 조사결과임
- * 2020년 자료는 코로나19 상황으로 미실시, 미보유
숫자
| 시기 | 키 · 남자 · 초 | 키 · 남자 · 중 | 키 · 남자 · 고 | 키 · 여자 · 초 | 키 · 여자 · 중 | 키 · 여자 · 고 | 몸무게 · 남자 · 초 | 몸무게 · 남자 · 중 | 몸무게 · 남자 · 고 | 몸무게 · 여자 · 초 | 몸무게 · 여자 · 중 | 몸무게 · 여자 · 고 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 초 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 중 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 고 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 초 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 중 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 고 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 초 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 중 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 고 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 초 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 중 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150.50 | 169.90 | 174.30 | 151.10 | 160.40 | 161.70 | 48.40 | 65.40 | 72.10 | 45.30 | 54.80 | 58.10 | 161.5 | 197.6 | 211.10 | 144.40 | 148.80 | 149.30 | 67.8 | 79.0 | 64.0 | 52.7 | 43.4 | 33.20 |
| 2022 | 146.60 | 166.30 | 173.50 | 146.90 | 160.20 | 161.40 | 45.60 | 62.50 | 70.30 | 42.20 | 54.50 | 57.60 | 151.6 | 186.3 | 208.10 | 137.50 | 147.50 | 149.50 | 61.1 | 76.8 | 66.6 | 50.0 | 45.4 | 34.00 |
| 2021 | 146.80 | 167.30 | 173.90 | 147.70 | 159.50 | 161.50 | 46.00 | 63.70 | 71.50 | 43.10 | 53.60 | 57.80 | ||||||||||||
| 2019 | 145.30 | 166.70 | 173.40 | 146.00 | 159.10 | 161.20 | 43.10 | 61.00 | 70.20 | 40.80 | 53.30 | 57.50 | 163.7 | 200.2 | 214.20 | 144.50 | 150.10 | 151.20 | 71.7 | 82.9 | 69.3 | 54.3 | 44.7 | 35.10 |
| 2018 | 145.00 | 166.30 | 173.30 | 145.60 | 158.90 | 160.90 | 42.70 | 60.70 | 69.30 | 40.30 | 53.10 | 57.00 | 154.8 | 191.2 | 213.60 | 140.00 | 148.80 | 152.50 | 64.5 | 82.7 | 74.0 | 51.8 | 47.0 | 36.20 |
| 2017 | 145.10 | 166.10 | 173.00 | 145.60 | 159.00 | 160.70 | 42.40 | 59.80 | 68.80 | 40.20 | 53.30 | 57.30 | 155.3 | 192.1 | 213.70 | 140.40 | 150.00 | 152.90 | 65.6 | 83.3 | 73.0 | 53.5 | 48.6 | 36.30 |
| 2016 | 142.70 | 164.00 | 172.80 | 143.10 | 158.40 | 160.60 | 40.30 | 57.60 | 68.10 | 38.00 | 52.00 | 56.80 | ||||||||||||
| 2015 | 142.90 | 163.70 | 172.70 | 142.90 | 158.10 | 160.50 | 40.20 | 56.80 | 67.30 | 37.80 | 51.70 | 56.50 | ||||||||||||
| 2014 | 142.50 | 163.40 | 172.70 | 142.70 | 157.70 | 160.50 | 39.70 | 56.30 | 67.00 | 37.80 | 51.60 | 56.10 | 165.0 | 198.6 | 216.60 | 142.60 | 147.90 | 152.20 | 76.2 | 79.2 | 64.9 | 56.0 | 45.1 | 35.90 |
| 2013 | 142.70 | 163.00 | 172.60 | 143.20 | 157.60 | 160.50 | 40.20 | 56.10 | 66.50 | 38.40 | 51.70 | 56.30 | 165.2 | 200.8 | 217.80 | 143.00 | 148.10 | 153.00 | 73.3 | 71.5 | 63.7 | 53.8 | 40.6 | 34.30 |
| 2012 | 144.10 | 164.30 | 172.90 | 144.90 | 158.00 | 160.60 | 41.00 | 57.60 | 66.60 | 39.60 | 51.70 | 55.90 | 157.8 | 188.3 | 210.60 | 138.80 | 144.60 | 149.00 | 66.0 | 65.1 | 59.3 | 49.5 | 38.9 | 32.80 |
| 2011 | 143.99 | 164.55 | 173.10 | 144.77 | 158.06 | 160.70 | 40.63 | 57.71 | 66.54 | 39.38 | 51.76 | 55.70 | 155.0 | 185.6 | 208.80 | 136.70 | 142.20 | 147.60 | 59.2 | 62.4 | 56.0 | 43.8 | 35.9 | 31.50 |
| 2010 | 144.00 | 164.20 | 171.80 | 144.60 | 158.20 | 160.60 | 41.10 | 57.20 | 64.70 | 39.20 | 51.50 | 54.90 | 214.30 | 151.00 | 43.6 | 28.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.