나라지표
학생 체격/체력검사 현황
- 최근 값1512023 · 키 · 남자 · 초
- 기간2010~2023시점 13개
- 주기년24개 계열
- 소관교육부2025년 11월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1989-1993년 체력검사 자료 미보유 * 자료는 11세, 14세, 17세 조사결과임 * * 2020년 자료는 코로나19 상황으로 미실시, 미보유
값
| 시점 | 키 · 남자 · 초 | 키 · 남자 · 중 | 키 · 남자 · 고 | 키 · 여자 · 초 | 키 · 여자 · 중 | 키 · 여자 · 고 | 몸무게 · 남자 · 초 | 몸무게 · 남자 · 중 | 몸무게 · 남자 · 고 | 몸무게 · 여자 · 초 | 몸무게 · 여자 · 중 | 몸무게 · 여자 · 고 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 초 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 중 | 제자리 멀리뛰기 · 남자 · 고 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 초 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 중 | 제자리 멀리뛰기 · 여자 · 고 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 초 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 중 | 윗몸 말아올리기 · 남자 · 고 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 초 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 중 | 윗몸 말아올리기 · 여자 · 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 151 | 170 | 174 | 151 | 160 | 162 | 48 | 65 | 72 | 45 | 55 | 58 | 162 | 198 | 211 | 144 | 149 | 149 | 68 | 79 | 64 | 53 | 43 | 33 |
| 2022 | 147 | 166 | 174 | 147 | 160 | 161 | 46 | 63 | 70 | 42 | 55 | 58 | 152 | 186 | 208 | 138 | 148 | 150 | 61 | 77 | 67 | 50 | 45 | 34 |
| 2021 | 147 | 167 | 174 | 148 | 160 | 162 | 46 | 64 | 72 | 43 | 54 | 58 | ||||||||||||
| 2019 | 145 | 167 | 173 | 146 | 159 | 161 | 43 | 61 | 70 | 41 | 53 | 58 | 164 | 200 | 214 | 145 | 150 | 151 | 72 | 83 | 69 | 54 | 45 | 35 |
| 2018 | 145 | 166 | 173 | 146 | 159 | 161 | 43 | 61 | 69 | 40 | 53 | 57 | 155 | 191 | 214 | 140 | 149 | 153 | 65 | 83 | 74 | 52 | 47 | 36 |
| 2017 | 145 | 166 | 173 | 146 | 159 | 161 | 42 | 60 | 69 | 40 | 53 | 57 | 155 | 192 | 214 | 140 | 150 | 153 | 66 | 83 | 73 | 54 | 49 | 36 |
| 2016 | 143 | 164 | 173 | 143 | 158 | 161 | 40 | 58 | 68 | 38 | 52 | 57 | ||||||||||||
| 2015 | 143 | 164 | 173 | 143 | 158 | 161 | 40 | 57 | 67 | 38 | 52 | 57 | ||||||||||||
| 2014 | 143 | 163 | 173 | 143 | 158 | 161 | 40 | 56 | 67 | 38 | 52 | 56 | 165 | 199 | 217 | 143 | 148 | 152 | 76 | 79 | 65 | 56 | 45 | 36 |
| 2013 | 143 | 163 | 173 | 143 | 158 | 161 | 40 | 56 | 67 | 38 | 52 | 56 | 165 | 201 | 218 | 143 | 148 | 153 | 73 | 72 | 64 | 54 | 41 | 34 |
| 2012 | 144 | 164 | 173 | 145 | 158 | 161 | 41 | 58 | 67 | 40 | 52 | 56 | 158 | 188 | 211 | 139 | 145 | 149 | 66 | 65 | 59 | 50 | 39 | 33 |
| 2011 | 144 | 165 | 173 | 145 | 158 | 161 | 41 | 58 | 67 | 39 | 52 | 56 | 155 | 186 | 209 | 137 | 142 | 148 | 59 | 62 | 56 | 44 | 36 | 32 |
| 2010 | 144 | 164 | 172 | 145 | 158 | 161 | 41 | 57 | 65 | 39 | 52 | 55 | 214 | 151 | 44 | 29 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.