나라지표
산업재해현황
- 최근 값02026.1 · 전체 재해율
- 기간1998~2026시점 121개
- 주기년10개 계열
- 소관고용노동부2026년 8월 10일 갱신
전체 재해율 · 전년대비 재해율 증감율 · 300인 미만 사업장 재해율 · 전년대비 300인 미만 사업장 재해율 증감율 · 사고성 사망만인율 · 전년대비 사망자수 증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
용어 설명은 오른쪽 상단 지표 도움말 참조 * 산업재해 현황 세부 자료는 고용노동부 홈페이지-정책자료- 정책자료실, 고용노동부 홈페이지-정보공개-공공데이터개방-주요발간자료-간행물에 게시되어 있음
값
| 시점 | 전체 재해율 | 전년대비 재해율 증감율 | 300인 미만 사업장 재해율 | 전년대비 300인 미만 사업장 재해율 증감율 | 사고성 사망만인율 | 전년대비 사고사망만인율 증감율 | 사망자수 | 전년대비 사망자수 증감율 | 업무상 질병자수 | 전년대비 질병자수 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -10 | 514 | -5 | 9,779 | 39 |
| 2025.4 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2,248 | 7 | 33,825 | 25 |
| 2025.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1,735 | 11 | 24,655 | 27 |
| 2025.2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,120 | 8 | 14,816 | 17 |
| 2025.1 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 542 | 4 | 7,052 | 14 |
| 2025 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2,248 | 7 | 33,825 | 25 |
| 2024.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 4 | 26,998 | 16 |
| 2024.3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,567 | 5 | 19,414 | 12 |
| 2024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 6 | 12,649 | 11 |
| 2024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 5 | 6,163 | 11 |
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 4 | 26,998 | 16 |
| 2023.4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 | 2,016 | -9 | 23,331 | 1 |
| 2023.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -13 | 1,494 | -11 | 17,339 | -1 |
| 2023.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | 976 | -15 | 11,401 | 2 |
| 2023.1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -17 | 496 | -15 | 5,543 | 10 |
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 | 2,016 | -9 | 23,331 | 1 |
| 2022.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,223 | 7 | 23,134 | 13 |
| 2022.3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -9 | 1,670 | 2 | 17,445 | 17 |
| 2022.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1,142 | 0 | 11,211 | 17 |
| 2022.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 586 | 2 | 5,023 | 15 |
| 2022 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,223 | 7 | 23,134 | 13 |
| 2021.4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -7 | 2,080 | 1 | 20,435 | 28 |
| 2021.3 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1,635 | 4 | 14,957 | 24 |
| 2021.2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1,137 | 3 | 9,624 | 20 |
| 2021.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | -7 | 574 | 2 | 4,377 | 13 |
| 2021 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -7 | 2,080 | 1 | 20,435 | 28 |
| 2020.4 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2,062 | 2 | 15,996 | 5 |
| 2020.3 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -3 | 1,571 | -1 | 12,107 | 7 |
| 2020.2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1,101 | -1 | 8,045 | 10 |
| 2020.1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 562 | 4 | 3,860 | 18 |
| 2020 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2,062 | 2 | 15,996 | 5 |
| 2019.4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | -10 | 2,020 | -6 | 15,195 | 32 |
| 2019.3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | -8 | 1,582 | -0 | 11,278 | 37 |
| 2019.2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | -7 | 1,115 | 4 | 7,328 | 39 |
| 2019.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 542 | 1 | 3,285 | 30 |
| 2019 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | -10 | 2,020 | -6 | 15,195 | 32 |
| 2018.4 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | -2 | 2,142 | 10 | 11,473 | 25 |
| 2018.3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | -5 | 1,588 | 5 | 8,233 | 22 |
| 2018.2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,073 | 8 | 5,280 | 24 |
| 2018.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | -7 | 537 | 10 | 2,524 | 23 |
시점이 121개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.