나라지표
고용보험 피보험자(상실자, 취득자)현황
- 최근 값15,5562025 · 피보험자
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관고용노동부2026년 3월 4일 갱신
피보험자 전년대비 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 피보험자 | 피보험자 전년대비 | 취득자 | 상실자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,556 | 1 | 7,387 | 7,072 |
| 2024 | 15,365 | 1 | 7,526 | 7,226 |
| 2023 | 15,200 | 2 | 7,753 | 7,330 |
| 2022 | 14,899 | 2 | 7,964 | 7,500 |
| 2021 | 14,550 | 3 | 7,761 | 7,207 |
| 2020 | 14,112 | 2 | 7,223 | 6,879 |
| 2019 | 13,864 | 3 | 7,337 | 6,805 |
| 2018 | 13,432 | 4 | 7,267 | 6,709 |
| 2017 | 12,959 | 2 | 6,898 | 6,480 |
| 2016 | 12,655 | 2 | 6,881 | 6,413 |
| 2015 | 12,363 | 4 | 6,666 | 6,076 |
| 2014 | 11,931 | 3 | 6,336 | 5,838 |
| 2013 | 11,571 | 4 | 6,076 | 5,616 |
| 2012 | 11,152 | 5 | 6,046 | 5,591 |
| 2011 | 10,675 | 5 | 5,947 | 5,392 |
| 2010 | 10,131 | 5 | 5,601 | 5,112 |
| 2009 | 9,654 | 4 | 5,177 | 4,723 |
| 2008 | 9,272 | 4 | 4,802 | 4,410 |
| 2007 | 8,942 | 6 | 4,957 | 4,025 |
| 2006 | 8,436 | 6 | 4,398 | 3,860 |
| 2005 | 7,966 | 7 | 4,232 | 3,685 |
| 2004 | 7,482 | 4 | 3,791 | 3,335 |
| 2003 | 7,203 | 0 | ||
| 2002 | 7,171 | 4 | ||
| 2001 | 6,909 | 2 | ||
| 2000 | 6,747 | 11 | ||
| 1999 | 6,054 | 15 | ||
| 1998 | 5,268 | 23 | ||
| 1997 | 4,280 | -1 | ||
| 1996 | 4,331 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.