나라지표
여성 고용동향
- 최근 값64.7%2025
- 기간2010~2025시점 16개
- 주기년3개 계열
- 소관고용노동부2026년 6월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
국가데이터처, 경제활동인구조사
값
| 시점 | 여성 · 여성 경제활동참가율 | 여성 · 여성 고용률 | 여성 · 여성 실업률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64.7 | 63.0 | 2.7 |
| 2024 | 63.9 | 62.1 | 2.8 |
| 2023 | 63.1 | 61.4 | 2.7 |
| 2022 | 61.8 | 60.0 | 3.0 |
| 2021 | 59.9 | 57.7 | 3.7 |
| 2020 | 59.1 | 56.7 | 4.0 |
| 2019 | 60.0 | 57.8 | 3.6 |
| 2018 | 59.4 | 57.2 | 3.8 |
| 2017 | 59.0 | 56.9 | 3.6 |
| 2016 | 58.3 | 56.1 | 3.7 |
| 2015 | 57.9 | 55.7 | 3.7 |
| 2014 | 57.1 | 55.0 | 3.6 |
| 2013 | 55.6 | 54.0 | 3.0 |
| 2012 | 55.2 | 53.5 | 3.1 |
| 2011 | 54.9 | 53.1 | 3.2 |
| 2010 | 54.5 | 52.7 | 3.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.