나라지표
청년 고용동향
- 최근 값7,7882026.7 · 생산가능인구
- 기간2000~2026시점 345개
- 주기년7개 계열
- 소관고용노동부2026년 8월 12일 갱신
실업률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 청년층 : 15세~29세
값
| 시점 | 생산가능인구 | 경제활동인구 | 취업자 | 실업자 | 실업률 | 고용률 | 경제활동참가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 7,788 | 3,692 | 3,441 | 251 | 7 | 44 | 47 |
| 2026.6 | 7,803 | 3,684 | 3,428 | 257 | 7 | 44 | 47 |
| 2026.5 | 7,822 | 3,694 | 3,427 | 266 | 7 | 44 | 47 |
| 2026.4 | 7,837 | 3,685 | 3,424 | 260 | 7 | 44 | 47 |
| 2026.3 | 7,854 | 3,702 | 3,422 | 280 | 8 | 44 | 47 |
| 2026.2 | 7,877 | 3,697 | 3,411 | 286 | 8 | 43 | 47 |
| 2026.1 | 7,886 | 3,685 | 3,434 | 251 | 7 | 44 | 47 |
| 2025.12 | 7,880 | 3,719 | 3,490 | 229 | 6 | 44 | 47 |
| 2025.11 | 7,888 | 3,692 | 3,491 | 201 | 6 | 44 | 47 |
| 2025.10 | 7,894 | 3,720 | 3,521 | 199 | 5 | 45 | 47 |
| 2025.9 | 7,906 | 3,743 | 3,564 | 179 | 5 | 45 | 47 |
| 2025.8 | 7,920 | 3,755 | 3,571 | 184 | 5 | 45 | 47 |
| 2025.7 | 7,933 | 3,843 | 3,633 | 210 | 6 | 46 | 48 |
| 2025.6 | 7,949 | 3,862 | 3,625 | 237 | 6 | 46 | 49 |
| 2025.5 | 7,974 | 3,943 | 3,682 | 262 | 7 | 46 | 50 |
| 2025.4 | 7,994 | 3,902 | 3,618 | 283 | 7 | 45 | 49 |
| 2025.3 | 8,016 | 3,859 | 3,569 | 289 | 8 | 45 | 48 |
| 2025.2 | 8,035 | 3,826 | 3,557 | 269 | 7 | 44 | 48 |
| 2025.1 | 8,051 | 3,840 | 3,609 | 230 | 6 | 45 | 48 |
| 2025 | 7,953 | 3,809 | 3,578 | 231 | 6 | 45 | 48 |
| 2024.12 | 8,055 | 3,827 | 3,602 | 225 | 6 | 45 | 48 |
| 2024.11 | 8,065 | 3,881 | 3,668 | 213 | 6 | 46 | 48 |
| 2024.10 | 8,078 | 3,900 | 3,685 | 215 | 6 | 46 | 48 |
| 2024.9 | 8,093 | 3,910 | 3,710 | 199 | 5 | 46 | 48 |
| 2024.8 | 8,112 | 3,952 | 3,789 | 162 | 4 | 47 | 49 |
| 2024.7 | 8,150 | 4,014 | 3,791 | 223 | 6 | 47 | 49 |
| 2024.6 | 8,149 | 4,049 | 3,798 | 251 | 6 | 47 | 50 |
| 2024.5 | 8,173 | 4,107 | 3,832 | 276 | 7 | 47 | 50 |
| 2024.4 | 8,200 | 4,070 | 3,792 | 278 | 7 | 46 | 50 |
| 2024.3 | 8,223 | 4,039 | 3,776 | 263 | 7 | 46 | 49 |
| 2024.2 | 8,250 | 4,056 | 3,792 | 264 | 7 | 46 | 49 |
| 2024.1 | 8,271 | 4,073 | 3,828 | 246 | 6 | 46 | 49 |
| 2024 | 8,152 | 3,990 | 3,755 | 235 | 6 | 46 | 49 |
| 2023.12 | 8,306 | 4,042 | 3,819 | 223 | 6 | 46 | 49 |
| 2023.11 | 8,315 | 4,062 | 3,848 | 214 | 5 | 46 | 49 |
| 2023.10 | 8,327 | 4,075 | 3,866 | 209 | 5 | 46 | 49 |
| 2023.9 | 8,341 | 4,092 | 3,878 | 214 | 5 | 47 | 49 |
| 2023.8 | 8,359 | 4,117 | 3,931 | 185 | 5 | 47 | 49 |
| 2023.7 | 8,378 | 4,191 | 3,940 | 252 | 6 | 47 | 50 |
| 2023.6 | 8,396 | 4,213 | 3,947 | 266 | 6 | 47 | 50 |
시점이 345개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.