나라지표
최저임금 일반현황
- 최근 값132026 · 영향률
- 기간1988~2026시점 39개
- 주기년5개 계열
- 소관고용노동부2026년 1월 26일 갱신
전년대비 인상률 · 영향률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 최저임금 영향률=최저임금 영향 근로자 수 / 적용대상 근로자수 X 100 * '02.9-'03.8 적용 최저임금 심의시부터 한국노동연구원이 경제활동부가조사 결과 등을 이용하여 상용·임시 및 일용근로자를 포함한 전체 근로자를 기준으로 영향률과 수혜근로자수 추정(이전에는 상용근로자임) <각 연도별 적용주기 안내> * '90~'93년 : 당해년도 1.1~12..31 * '94년 : 당해년도 1.1~8.31(법 개정으로 익년도 적용주기가 변경됨에 따라 적용시기를 달리 설정) * '95~'05년 : 전년도 9.1~ 당해년도 8.31 * '06년 : 전년도 9.1 ~당해년도 12.31(법 개정으로 익년도 적용주기가 변경됨에 따라 적용시기를 달리 설정) * '07년이후 : 당해년도 1.1~12.31
값
| 시점 | 시간급 최저임금 | 전년대비 인상률 | 영향률 | 영향 근로자 수 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,320 | 3 | 13 | 2,904 | |
| 2025 | 10,030 | 2 | 14 | 3,011 | |
| 2024 | 9,860 | 3 | 15 | 3,347 | |
| 2023 | 9,620 | 5 | 16 | 3,437 | 20,992 |
| 2022 | 9,160 | 5 | 17 | 3,550 | 20,446 |
| 2021 | 8,720 | 2 | 20 | 4,077 | 20,559 |
| 2020 | 8,590 | 3 | 21 | 4,153 | 20,045 |
| 2019 | 8,350 | 11 | 25 | 5,005 | 20,006 |
| 2018 | 7,530 | 16 | 24 | 4,625 | 19,627 |
| 2017 | 6,470 | 7 | 17 | 3,366 | 19,312 |
| 2016 | 6,030 | 8 | 18 | 3,420 | 18,776 |
| 2015 | 5,580 | 7 | 15 | 2,668 | 18,240 |
| 2014 | 5,210 | 7 | 15 | 2,565 | 17,734 |
| 2013 | 4,860 | 6 | 15 | 2,582 | 17,510 |
| 2012 | 4,580 | 6 | 14 | 2,343 | 17,048 |
| 2011 | 4,320 | 5 | 14 | 2,336 | 16,479 |
| 2010 | 4,110 | 3 | 16 | 2,566 | 16,103 |
| 2009 | 4,000 | 6 | 13 | 2,085 | 15,882 |
| 2008 | 3,770 | 8 | 14 | 2,124 | 15,351 |
| 2007 | 3,480 | 12 | 12 | 1,784 | 14,968 |
| 2006 | 3,100 | 9 | 10 | 1,503 | 14,584 |
| 2005 | 2,840 | 13 | 9 | 1,245 | 14,149 |
| 2004 | 2,510 | 10 | 8 | 1,035 | 13,631 |
| 2003 | 2,275 | 8 | 6 | 849 | 13,216 |
| 2002 | 2,100 | 13 | 3 | 201 | 7,152 |
| 2001 | 1,865 | 17 | 2 | 141 | 6,692 |
| 2000 | 1,600 | 5 | 1 | 54 | 5,031 |
| 1999 | 1,525 | 3 | 0 | 23 | 5,136 |
| 1998 | 1,485 | 6 | 2 | 124 | 5,350 |
| 1997 | 1,400 | 10 | 2 | 127 | 5,240 |
| 1996 | 1,275 | 9 | 2 | 103 | 5,381 |
| 1995 | 1,170 | 8 | 2 | 103 | 4,864 |
| 1994 | 1,085 | 8 | 2 | 102 | 4,916 |
| 1993 | 1,005 | 9 | 5 | 228 | 5,045 |
| 1992 | 925 | 13 | 9 | 392 | 4,620 |
| 1991 | 820 | 19 | 9 | 393 | 4,556 |
| 1990 | 690 | 15 | 4 | 187 | 4,386 |
| 1989 | 600 | 26 | 11 | 328 | 3,053 |
| 1988 | 4 | 94 | 2,267 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.