나라지표
내역별, 산업별, 규모별 노동비용
- 최근 값6,3612024 · 노동비용 · 총액 · 계
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년16개 계열
- 소관고용노동부2025년 10월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
노동비용 · 총액 · 증감률 · 노동비용 · 직접노동비용 · 증감률 · 노동비용 · 간접노동비용 · 증감률 · 노동비용 · 간접노동비용 · 퇴직급여 등의 비용 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 조사대상 : '농림어업', '공공행정, 국방 및 사회보장 행정', '교육서비스업', '보건 및 사회복지 서비스업', '가구내고용', '국제 및 외국기관' 을 제외한 전산업의 상용근로자 10인이상 약 3,500개 회사법인기업체 * 직접노동비용 : 정액 및 초과급여, 상여금 및 성과급 * 간접노동비용 : 퇴직급여 등의 비용, 법정노동비용, 법정외 복지비용, 교육훈련비용, 채용관련비용 * 2004회계연도 기준부터 통계청에서 구축한 기업체모집단명부를 모집단으로 활용하게 됨에 따라 조사대상, 조사범위, 산업분류, 추정방법 등이 전면적으로 변경되어 시계열이 접속되지 않음에 유의 o 통계청의 2007년기준 기업체 모집단명부가 10년4월에 보정되어 2008년회계년도는 보정값이며 과거 기업체모집단 명부가 보정되지 않음에 따라 이전자료와 시계열은 불연속 됨에 유의 o 2019 회계연도 기준부터 제10차 한국표준산업분류를 적용하였으므로, 2018 회계연도 이전 자료(제9차 한국표준산업분류)와 비교 시 유의하여야 함 * 관련사이트: http://laborstat.moel.go.kr/
값
| 시점 | 노동비용 · 총액 · 계 | 노동비용 · 총액 · 증감률 | 노동비용 · 직접노동비용 · 계 | 노동비용 · 직접노동비용 · 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 계 | 노동비용 · 간접노동비용 · 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 퇴직급여 등의 비용 | 노동비용 · 간접노동비용 · 퇴직급여 등의 비용 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 법정노동비용 | 노동비용 · 간접노동비용 · 법정노동비용 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 법정외 복지비용 | 노동비용 · 간접노동비용 · 법정외 복지비용 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 교육훈련비용 | 노동비용 · 간접노동비용 · 교육훈련비용 증감률 | 노동비용 · 간접노동비용 · 채용관련비용 | 노동비용 · 간접노동비용 · 채용관련비용 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,361 | 4 | 5,085 | 4 | 1,276 | 3 | 474 | 2 | 481 | 3 | 290 | 6 | 24 | 4 | 7 | 3 |
| 2023 | 6,131 | 2 | 4,893 | 3 | 1,238 | -1 | 467 | -12 | 469 | 5 | 272 | 9 | 23 | 12 | 7 | -7 |
| 2022 | 6,016 | 3 | 4,764 | 3 | 1,252 | 2 | 529 | 0 | 444 | 6 | 250 | 0 | 21 | 14 | 8 | 24 |
| 2021 | 5,850 | 8 | 4,627 | 8 | 1,224 | 9 | 529 | 12 | 421 | 6 | 249 | 7 | 18 | 14 | 6 | 15 |
| 2020 | 5,408 | 1 | 4,284 | 1 | 1,125 | 3 | 472 | 3 | 398 | 4 | 234 | 5 | 16 | -28 | 5 | -4 |
| 2019 | 5,341 | 3 | 4,252 | 3 | 1,090 | 4 | 456 | 3 | 382 | 6 | 224 | 2 | 22 | -3 | 6 | 6 |
| 2018 | 5,196 | 3 | 4,147 | 4 | 1,049 | 2 | 442 | -1 | 359 | 6 | 219 | 4 | 23 | 0 | 5 | -2 |
| 2017 | 5,023 | 2 | 3,995 | 1 | 1,029 | 3 | 449 | 2 | 340 | 3 | 211 | 7 | 23 | 8 | 5 | 6 |
| 2016 | 4,934 | 3 | 3,938 | 4 | 996 | 0 | 442 | 1 | 331 | 4 | 198 | -6 | 21 | -11 | 5 | 11 |
| 2015 | 4,782 | 2 | 3,786 | 3 | 996 | -1 | 439 | -4 | 319 | 2 | 210 | 1 | 24 | -4 | 5 | -8 |
| 2014 | 4,670 | 3 | 3,662 | 2 | 1,008 | 5 | 457 | 11 | 313 | 2 | 208 | -2 | 25 | -5 | 5 | -6 |
| 2013 | 4,550 | 1 | 3,585 | 3 | 965 | -5 | 413 | -12 | 308 | 4 | 212 | 0 | 26 | -6 | 5 | 8 |
| 2012 | 4,487 | 4 | 3,476 | 4 | 1,011 | 2 | 471 | -2 | 297 | 6 | 211 | 3 | 28 | 2 | 5 | 14 |
| 2011 | 4,329 | 8 | 3,332 | 5 | 997 | 16 | 480 | 25 | 280 | 5 | 205 | 16 | 27 | 11 | 4 | -9 |
| 2010 | 4,022 | 4 | 3,166 | 5 | 856 | 1 | 383 | 3 | 267 | 3 | 177 | -9 | 25 | -2 | 5 | -42 |
| 2009 | 3,866 | 1 | 3,014 | 0 | 852 | 1 | 371 | 3 | 259 | 1 | 194 | -0 | 25 | -14 | 3 | -7 |
| 2008 | 3,846 | 3,003 | 843 | 360 | 256 | 195 | 29 | 3 | ||||||||
| 2007 | 3,643 | 7 | 2,889 | 8 | 753 | 7 | 242 | 5 | 244 | 7 | 224 | 8 | 30 | 11 | 14 | 8 |
| 2006 | 3,393 | 5 | 2,686 | 5 | 707 | 8 | 230 | 3 | 229 | 10 | 208 | 17 | 27 | 0 | 13 | -13 |
| 2005 | 3,221 | 5 | 2,569 | 5 | 652 | 7 | 224 | 6 | 208 | 8 | 178 | 10 | 27 | 13 | 15 | -17 |
| 2004 | 3,057 | 7 | 2,450 | 10 | 608 | -4 | 212 | -16 | 192 | 6 | 161 | -2 | 24 | 4 | 18 | 50 |
| 2003 | 2,857 | 2,225 | 632 | 251 | 182 | 164 | 23 | 12 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.